理工導航公布網上發行中簽率發行價格為65.21元/股
發布時間:2022-03-17 18:32 來源:證券之星 閱讀量:11839
理工導航3月8日晚間公布網上申購情況及中簽率,公司此次網上定價發行有效申購戶數為478.65萬戶,有效申購股數為246.16億股,網上定價發行的中簽率為0.03118101%。

公司本次發行股份數量為2200.00萬股,網上最終發行量為767.55萬股,發行價格為65.21元/股根據安排,公司將于3月10日公布中簽結果,中簽的投資者需在當天完成繳款申購
科創板新股申購中簽率情況
簡稱 | 申購代碼 | 發行日期 | 發行價 | 發行總量 | 網上發行量 | 網上發行最終中簽率 |
---|---|---|---|---|---|---|
理工導航 | 787282 | 2022.03.08 | 65.21 | 2200.00 | 767.55 | 0.03118101 |
萊特光電 | 787150 | 2022.03.08 | 22.05 | 4024.38 | 1028.20 | 0.03539129 |
格靈深瞳 | 787207 | 2022.03.07 | 39.49 | 4624.52 | 1325.95 | 0.03614789 |
斯瑞新材 | 787102 | 2022.03.07 | 10.48 | 4001.00 | 1026.10 | 0.03395215 |
高凌信息 | 787175 | 2022.03.04 | 51.68 | 2322.66 | 743.25 | 0.02955238 |
思林杰 | 787115 | 2022.03.03 | 65.65 | 1667.00 | 635.10 | 0.03034707 |
賽倫生物 | 787163 | 2022.02.28 | 33.03 | 2706.00 | 1029.70 | 0.02899879 |
華秦科技 | 787281 | 2022.02.24 | 189.50 | 1666.67 | 636.70 | 0.03173426 |
中觸媒 | 787267 | 2022.02.07 | 41.90 | 4405.00 | 1507.30 | 0.03120491 |
坤恒順維 | 787283 | 2022.01.28 | 33.80 | 2100.00 | 719.05 | 0.03251616 |
東微半導 | 787261 | 2022.01.24 | 130.00 | 1684.41 | 578.40 | 0.03197318 |
亞信安全 | 787225 | 2022.01.24 | 30.51 | 4001.00 | 1024.25 | 0.0333916 |
臻鐳科技 | 787270 | 2022.01.18 | 61.88 | 2731.00 | 946.30 | 0.03015041 |
緯德信息 | 787171 | 2022.01.18 | 28.68 | 2094.34 | 795.85 | 0.02768231 |
晶科能源 | 787223 | 2022.01.17 | 5.00 | 200000.00 | 42000.00 | 0.14962127 |
希荻微 | 787173 | 2022.01.11 | 33.57 | 4001.00 | 968.25 | 0.0331147 |
翱捷科技 | 787220 | 2022.01.04 | 164.54 | 4183.01 | 1024.75 | 0.03239551 |
邁威生物 | 787062 | 2022.01.04 | 34.80 | 9990.00 | 2644.10 | 0.03592675 |
創耀科技 | 787259 | 2021.12.31 | 66.60 | 2000.00 | 687.85 | 0.02735284 |
天岳先進 | 787234 | 2021.12.31 | 82.79 | 4297.11 | 1042.60 | 0.03347212 |
亞虹醫藥 | 787176 | 2021.12.27 | 22.98 | 11000.00 | 3157.00 | 0.03524432 |
國芯科技 | 787262 | 2021.12.24 | 41.98 | 6000.00 | 2087.85 | 0.03072623 |
春立醫療 | 787236 | 2021.12.21 | 29.81 | 3842.80 | 1312.70 | 0.02693401 |
品高股份 | 787227 | 2021.12.21 | 37.09 | 2826.38 | 981.35 | 0.02693597 |
南模生物 | 787265 | 2021.12.17 | 84.62 | 1949.09 | 681.60 | 0.03090081 |
統聯精密 | 787210 | 2021.12.16 | 42.76 | 2000.00 | 680.65 | 0.02586632 |
概倫電子 | 787206 | 2021.12.16 | 28.28 | 4338.04 | 1120.15 | 0.03174716 |
炬光科技 | 787167 | 2021.12.15 | 78.69 | 2249.00 | 775.60 | 0.02731173 |
南網科技 | 787248 | 2021.12.10 | 12.24 | 8470.00 | 2207.05 | 0.03230565 |
禾邁股份 | 787032 | 2021.12.09 | 557.80 | 1000.00 | 347.65 | 0.02886891 |
據中國產業信息網數據,我國慣性導航系統行業市場規??焖僭鲩L,從2014年的99億元增長到了2019年的179億元,預計到2026年將達到487億元。
(責編:安靖)
鄭重聲明:此文內容為本網站轉載企業宣傳資訊,目的在于傳播更多信息,與本站立場無關。僅供讀者參考,并請自行核實相關內容。
版權聲明:凡注明“來源:“生活消費網”的所有作品,版權歸生活消費網 | 專注于國內外今日生活資訊網站所有。任何媒體轉載、摘編、引用,須注明來源生活消費網 | 專注于國內外今日生活資訊網站和署著作者名,否則將追究相關法律責任。
-
當前多地疫情形勢嚴峻請問這些地區主要生活必需品的供應情況如何據商務部網站消息,商務部召開例行新聞發布會,商務部新聞發言人高峰出席發布會,并答記者問。 以下為文字實錄: 記者:當前多地疫情形勢嚴峻,請問這些地區主要生活必需品的供應情況如何商務部有哪些進一......2022-03-17 18:23
-
京東平臺發布京東開放平臺閃電退款服務規,昨日,京東平臺發布京東開放平臺閃電退款服務規則。 規則顯示,為提高消費者的購物體驗,為銷售商家提供更加便捷高效的售后服務單管理工具,特擬定本規則本規則適用于經營所有類目的SOP商家及開通自主售......2022-03-17 18:20
-
請問貴司是否考慮利用光伏制氫并進軍儲能領域發展光儲氫一體化項目每經AI快訊,有投資者在投資者互動平臺提問:光伏產業是戰略性新興產業發展光伏產業對調整能源結構,推進能源生產和消費方式變革,促進生態文明建設具有重要意義,具有廣闊前景根據國際能源署發布的2020年全球......2022-03-17 18:15
-
俄羅斯用魔法打敗魔法更是30%地往上漲今天的股市,A股,港股繼續回暖,北向資金全天凈買入53.65億元,稍微美中不足的是午后有些沖高回落,希望明天周五繼續穩住持續下去。 先給大家看看今天最火的兩張段子圖。。 來看看今天有哪些事情發生。......2022-03-17 18:13
-
和邦生物:阜興科技10GWN+型超高效單晶太陽能硅片項目按計劃推進發電性能提升4%每經AI快訊,有投資者在投資者互動平臺提問:和邦競爭對手來了:晶科能源高效N型電池片項目于海寧基地成功下線,這是晶科為TigerNeo產品做出的的重要布局N型TOPCon較單晶PERC效率提升約6%,......2022-03-17 18:08