今日共有2只科創板新股上市即N盛美N安旭
今日共有2只科創板新股上市,即N盛美,N安旭開盤分別上漲43.53%,12.42%

N安旭發行總量為1533.34萬股,其中,網上發行量為584.25萬股,發行價格為78.28元/股,發行市盈率7.44倍,行業平均市盈率37.59倍,網上發行有效申購戶數為512.35萬戶,網上發行最終中簽率為0.0296921%今日開盤,該股上漲12.42%報88.00元/股
N盛美發行總量為4335.58萬股,其中,網上發行量為1050.25萬股,發行價格為85.00元/股,發行市盈率398.67倍,行業平均市盈率40.77倍,網上發行有效申購戶數為484.90萬戶,網上發行最終中簽率為0.03598501%今日開盤,該股上漲43.53%報122.00元/股
今日上市新股開盤概覽
代碼 | 簡稱 | 發行價格 | 開盤價 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
688082 | N盛美 | 85.00 | 122.00 | 43.53 |
688075 | N安旭 | 78.28 | 88.00 | 12.42 |
證券時報·數據寶從此前科創板上市首日開盤情況看,358只科創板股開盤平均漲幅為175.17%,區間分布顯示,116只股開盤漲幅在200%以上,開盤漲幅在100%~200%的有120只,漲幅在50%~100%的有79只,漲幅在50%以內的有37只,開盤較發行價下跌的有5只。
開盤漲幅最高的是納微科技,該股2021年6月23日上市,開盤價為93.00元,較發行價上漲1052.41%,漲幅居前的還有科德數控,復旦微電,上緯新材等,漲幅分別為831.73%,758.90%,730.52%開盤漲幅較小的有成大生物,新銳股份,凱爾達,中自科技,中科微至,漲幅分別為18.19%,8.50%,4.90%,1.26%,0.22%開盤價較發行價下跌的有5只,成大生物破發幅度為18.19%,新銳股份破發幅度為8.50%,凱爾達破發幅度為4.90%
科創板股上市首日開盤漲跌幅一覽
代碼 | 簡稱 | 上市日期 | 發行價格 | 上市首日開盤價 | 開盤漲跌幅 | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
688690 | 納微科技 | 2021.06.23 | 8.07 | 93.00 | 1052.41 | 醫藥生物 |
688305 | 科德數控 | 2021.07.09 | 11.03 | 102.77 | 831.73 | 機械設備 |
688385 | 復旦微電 | 2021.08.04 | 6.23 | 53.51 | 758.90 | 電子 |
688585 | 上緯新材 | 2020.09.28 | 2.49 | 20.68 | 730.52 | 化工 |
688027 | 國盾量子 | 2020.07.09 | 36.18 | 280.00 | 673.90 | 通信 |
688148 | 芳源股份 | 2021.08.06 | 4.58 | 35.00 | 664.19 | 化工 |
688055 | 龍騰光電 | 2020.08.17 | 1.22 | 8.68 | 611.47 | 電子 |
688509 | 正元地信 | 2021.07.30 | 1.97 | 12.61 | 540.10 | 計算機 |
688718 | 唯賽勃 | 2021.07.28 | 5.85 | 36.10 | 517.09 | 化工 |
688321 | 微芯生物 | 2019.08.12 | 20.43 | 125.00 | 511.84 | 醫藥生物 |
688786 | 悅安新材 | 2021.08.26 | 11.76 | 70.66 | 500.85 | 有色金屬 |
688793 | 倍輕松 | 2021.07.15 | 27.40 | 160.00 | 483.94 | 家用電器 |
688277 | 天智航 | 2020.07.07 | 12.04 | 70.00 | 481.39 | 醫藥生物 |
688314 | 康拓醫療 | 2021.05.18 | 17.34 | 100.20 | 477.85 | 醫藥生物 |
688060 | 云涌科技 | 2020.07.10 | 44.47 | 252.18 | 467.07 | 計算機 |
688050 | 愛博醫療 | 2020.07.29 | 33.55 | 188.88 | 462.98 | 醫藥生物 |
688568 | 中科星圖 | 2020.07.08 | 16.21 | 90.01 | 455.27 | 計算機 |
688076 | 諾泰生物 | 2021.05.20 | 15.57 | 83.00 | 433.07 | 醫藥生物 |
688622 | 禾信儀器 | 2021.09.13 | 17.70 | 92.11 | 420.39 | 機械設備 |
688217 | 睿昂基因 | 2021.05.17 | 18.42 | 95.00 | 415.74 | 醫藥生物 |
688131 | 皓元醫藥 | 2021.06.08 | 64.99 | 335.00 | 415.46 | 醫藥生物 |
688103 | 國力股份 | 2021.09.10 | 12.04 | 62.00 | 414.95 | 電子 |
688080 | 映翰通 | 2020.02.12 | 27.63 | 141.52 | 412.19 | 通信 |
688778 | 廈鎢新能 | 2021.08.05 | 24.50 | 125.12 | 410.69 | 化工 |
688789 | 宏華數科 | 2021.07.08 | 30.28 | 150.00 | 395.37 | 機械設備 |
688499 | 利元亨 | 2021.07.01 | 38.85 | 192.00 | 394.20 | 機械設備 |
688707 | 振華新材 | 2021.09.14 | 11.75 | 58.00 | 393.61 | 化工 |
688621 | 陽光諾和 | 2021.06.21 | 26.89 | 131.00 | 387.16 | 醫藥生物 |
688613 | 奧精醫療 | 2021.05.21 | 16.43 | 80.02 | 387.03 | 醫藥生物 |
688319 | 歐林生物 | 2021.06.08 | 9.88 | 47.11 | 376.82 | 醫藥生物 |
688038 | 中科通達 | 2021.07.13 | 8.60 | 40.00 | 365.11 | 計算機 |
688787 | 海天瑞聲 | 2021.08.13 | 36.94 | 171.66 | 364.69 | 計算機 |
688800 | 瑞可達 | 2021.07.22 | 15.02 | 68.00 | 352.72 | 電子 |
688117 | 圣諾生物 | 2021.06.03 | 17.90 | 81.00 | 352.51 | 醫藥生物 |
688733 | 壹石通 | 2021.08.17 | 15.49 | 70.00 | 351.90 | 有色金屬 |
688216 | 氣派科技 | 2021.06.23 | 14.82 | 66.00 | 345.34 | 電子 |
688135 | 利揚芯片 | 2020.11.11 | 15.72 | 70.00 | 345.29 | 電子 |
688575 | 亞輝龍 | 2021.05.17 | 14.80 | 65.00 | 339.18 | 醫藥生物 |
688601 | 力芯微 | 2021.06.28 | 36.48 | 160.00 | 338.59 | 電子 |
688586 | 江航裝備 | 2020.07.31 | 10.27 | 45.00 | 338.16 | 國防軍工 |
688219 | 會通股份 | 2020.11.18 | 8.29 | 36.00 | 334.25 | 化工 |
688510 | 航亞科技 | 2020.12.16 | 8.17 | 35.00 | 328.39 | 國防軍工 |
688298 | 東方生物 | 2020.02.05 | 21.25 | 91.00 | 328.23 | 醫藥生物 |
688165 | 埃夫特 | 2020.07.15 | 6.35 | 26.66 | 319.84 | 機械設備 |
688588 | 凌志軟件 | 2020.05.11 | 11.49 | 48.00 | 317.75 | 計算機 |
688233 | 神工股份 | 2020.02.21 | 21.67 | 90.00 | 315.32 | 電子 |
688579 | 山大地緯 | 2020.07.17 | 8.12 | 33.00 | 306.40 | 計算機 |
688086 | 紫晶存儲 | 2020.02.26 | 21.49 | 85.00 | 295.53 | 計算機 |
688309 | 恒譽環保 | 2020.07.14 | 24.79 | 97.50 | 293.30 | 機械設備 |
688505 | 復旦張江 | 2020.06.19 | 8.95 | 35.00 | 291.06 | 醫藥生物 |
688396 | 華潤微 | 2020.02.27 | 12.80 | 50.00 | 290.62 | 電子 |
688345 | 博力威 | 2021.06.11 | 25.91 | 101.00 | 289.81 | 電氣設備 |
688521 | 芯原股份 | 2020.08.18 | 38.53 | 150.00 | 289.30 | 電子 |
688180 | 君實生物 | 2020.07.15 | 55.50 | 216.00 | 289.18 | 醫藥生物 |
688256 | 寒武紀 | 2020.07.20 | 64.39 | 250.00 | 288.25 | 電子 |
688313 | 仕佳光子 | 2020.08.12 | 10.82 | 42.00 | 288.17 | 通信 |
688019 | 安集科技 | 2019.07.22 | 39.19 | 152.00 | 287.85 | 電子 |
688555 | 澤達易盛 | 2020.06.23 | 19.49 | 75.10 | 285.32 | 計算機 |
688696 | 極米科技 | 2021.03.03 | 133.73 | 511.11 | 282.19 | 家用電器 |
688012 | 中微公司 | 2019.07.22 | 29.01 | 109.80 | 278.49 | 機械設備 |
688303 | 大全能源 | 2021.07.22 | 21.49 | 80.01 | 272.31 | 電氣設備 |
688323 | 瑞華泰 | 2021.04.28 | 5.97 | 22.20 | 271.85 | 化工 |
688779 | 長遠鋰科 | 2021.08.11 | 5.65 | 21.00 | 271.68 | 化工 |
688697 | 紐威數控 | 2021.09.17 | 7.55 | 28.00 | 270.86 | 機械設備 |
688278 | 特寶生物 | 2020.01.17 | 8.24 | 30.53 | 270.50 | 醫藥生物 |
688008 | 瀾起科技 | 2019.07.22 | 24.80 | 91.30 | 268.14 | 電子 |
688071 | 華依科技 | 2021.07.29 | 13.73 | 50.00 | 264.16 | 機械設備 |
688286 | 敏芯股份 | 2020.08.10 | 62.67 | 228.00 | 263.81 | 電子 |
688311 | 盟升電子 | 2020.07.31 | 41.58 | 150.00 | 260.75 | 國防軍工 |
688508 | 芯朋微 | 2020.07.22 | 28.30 | 102.00 | 260.42 | 電子 |
688655 | 迅捷興 | 2021.05.11 | 7.59 | 27.33 | 260.07 | 電子 |
688518 | 聯贏激光 | 2020.06.22 | 7.81 | 28.00 | 258.51 | 機械設備 |
688108 | 賽諾醫療 | 2019.10.30 | 6.99 | 25.00 | 257.65 | 醫藥生物 |
688338 | 賽科希德 | 2020.08.06 | 50.35 | 180.00 | 257.49 | 醫藥生物 |
688063 | 派能科技 | 2020.12.30 | 56.00 | 200.01 | 257.16 | 電氣設備 |
688099 | 晶晨股份 | 2019.08.08 | 38.50 | 136.00 | 253.24 | 電子 |
688456 | 有研粉材 | 2021.03.17 | 10.62 | 37.00 | 248.39 | 有色金屬 |
688981 | 中芯國際 | 2020.07.16 | 27.46 | 95.00 | 245.95 | 電子 |
688312 | 燕麥科技 | 2020.06.08 | 19.68 | 68.00 | 245.52 | 機械設備 |
688700 | 東威科技 | 2021.06.15 | 9.41 | 32.10 | 241.12 | 機械設備 |
688339 | 億華通 | 2020.08.10 | 76.65 | 260.00 | 239.20 | 電氣設備 |
688269 | 凱立新材 | 2021.06.09 | 18.94 | 64.00 | 237.90 | 有色金屬 |
688026 | 潔特生物 | 2020.01.22 | 16.49 | 55.10 | 234.14 | 化工 |
688168 | 安博通 | 2019.09.06 | 56.88 | 189.99 | 234.01 | 計算機 |
688260 | 昀??萍?/td> | 2021.04.06 | 9.63 | 32.00 | 232.29 | 電子 |
688520 | 神州細胞 | 2020.06.22 | 25.64 | 85.00 | 231.51 | 醫藥生物 |
688200 | 華峰測控 | 2020.02.18 | 107.41 | 355.00 | 230.50 | 機械設備 |
688090 | 瑞松科技 | 2020.02.17 | 27.55 | 91.00 | 230.30 | 機械設備 |
688276 | 百克生物 | 2021.06.25 | 36.35 | 120.00 | 230.12 | 醫藥生物 |
688208 | 道通科技 | 2020.02.13 | 24.36 | 80.40 | 230.04 | 計算機 |
688722 | 同益中 | 2021.10.19 | 4.51 | 14.88 | 229.93 | 化工 |
688798 | 艾為電子 | 2021.08.16 | 76.58 | 252.00 | 229.06 | 電子 |
688161 | 威高骨科 | 2021.06.30 | 36.22 | 119.00 | 228.54 | 醫藥生物 |
688239 | 航宇科技 | 2021.07.05 | 11.48 | 37.71 | 228.48 | 國防軍工 |
688616 | 西力科技 | 2021.03.18 | 7.35 | 23.80 | 223.80 | 電氣設備 |
688659 | 元琛科技 | 2021.03.31 | 6.50 | 21.00 | 223.07 | 化工 |
688609 | 九聯科技 | 2021.03.23 | 3.99 | 12.88 | 222.80 | 家用電器 |
688004 | 博匯科技 | 2020.06.12 | 28.77 | 92.00 | 219.77 | 計算機 |
688087 | 英科再生 | 2021.07.09 | 21.96 | 70.00 | 218.76 | 化工 |
688680 | 海優新材 | 2021.01.22 | 69.94 | 222.00 | 217.41 | 電氣設備 |
688296 | 和達科技 | 2021.07.27 | 12.46 | 39.50 | 217.01 | 計算機 |
688188 | 柏楚電子 | 2019.08.08 | 68.58 | 217.00 | 216.41 | 計算機 |
688595 | 芯??萍?/td> | 2020.09.28 | 22.82 | 72.00 | 215.51 | 電子 |
688511 | 天微電子 | 2021.07.30 | 28.09 | 88.00 | 213.27 | 國防軍工 |
688590 | 新致軟件 | 2020.12.07 | 10.73 | 33.60 | 213.14 | 計算機 |
688685 | 邁信林 | 2021.05.13 | 9.02 | 28.10 | 211.52 | 國防軍工 |
688687 | 凱因科技 | 2021.02.08 | 18.98 | 59.00 | 210.85 | 醫藥生物 |
688356 | 鍵凱科技 | 2020.08.26 | 41.18 | 127.67 | 210.02 | 醫藥生物 |
688777 | 中控技術 | 2020.11.24 | 35.73 | 110.00 | 207.86 | 電氣設備 |
688016 | 心脈醫療 | 2019.07.22 | 46.23 | 142.00 | 207.15 | 醫藥生物 |
688571 | 杭華股份 | 2020.12.11 | 5.33 | 16.33 | 206.37 | 化工 |
688111 | 金山辦公 | 2019.11.18 | 45.86 | 140.00 | 205.27 | 計算機 |
688630 | 芯碁微裝 | 2021.04.01 | 15.23 | 46.00 | 202.03 | 機械設備 |
688768 | 容知日新 | 2021.07.26 | 18.23 | 55.00 | 201.70 | 機械設備 |
688098 | 申聯生物 | 2019.10.28 | 8.80 | 26.51 | 201.25 | 農林牧漁 |
688390 | 固德威 | 2020.09.04 | 37.93 | 114.00 | 200.55 | 電氣設備 |
688088 | 虹軟科技 | 2019.07.22 | 28.88 | 86.50 | 199.51 | 計算機 |
688289 | 圣湘生物 | 2020.08.28 | 50.48 | 151.00 | 199.12 | 醫藥生物 |
688068 | 熱景生物 | 2019.09.30 | 29.46 | 88.00 | 198.71 | 醫藥生物 |
688533 | 上聲電子 | 2021.04.19 | 7.72 | 23.00 | 197.92 | 汽車 |
688617 | 惠泰醫療 | 2021.01.07 | 74.46 | 221.73 | 197.78 | 醫藥生物 |
688529 | 豪森股份 | 2020.11.09 | 20.20 | 60.00 | 197.02 | 機械設備 |
688002 | 睿創微納 | 2019.07.22 | 20.00 | 59.10 | 195.50 | 電子 |
688500 | 慧辰股份 | 2020.07.16 | 34.21 | 100.00 | 192.31 | 計算機 |
688107 | 安路科技 | 2021.11.12 | 26.00 | 76.00 | 192.30 | 電子 |
688556 | 高測股份 | 2020.08.07 | 14.41 | 42.10 | 192.15 | 機械設備 |
688776 | 國光電氣 | 2021.08.31 | 51.44 | 150.00 | 191.60 | 國防軍工 |
688589 | 力合微 | 2020.07.22 | 17.91 | 52.00 | 190.34 | 電子 |
688398 | 賽特新材 | 2020.02.11 | 24.12 | 70.00 | 190.21 | 化工 |
688116 | 天奈科技 | 2019.09.25 | 16.00 | 46.05 | 187.81 | 化工 |
688728 | 格科微 | 2021.08.18 | 14.38 | 40.99 | 185.04 | 電子 |
688766 | 普冉股份 | 2021.08.23 | 148.90 | 423.00 | 184.08 | 電子 |
688711 | 宏微科技 | 2021.09.01 | 27.51 | 78.00 | 183.53 | 電子 |
688379 | 華光新材 | 2020.08.19 | 16.78 | 47.00 | 180.09 | 機械設備 |
688682 | 霍萊沃 | 2021.04.20 | 45.72 | 128.00 | 179.96 | 國防軍工 |
688468 | 科美診斷 | 2021.04.09 | 7.15 | 20.00 | 179.72 | 醫藥生物 |
688083 | 中望軟件 | 2021.03.11 | 150.50 | 420.00 | 179.06 | 計算機 |
688676 | 金盤科技 | 2021.03.09 | 10.10 | 28.00 | 177.22 | 電氣設備 |
688328 | 深科達 | 2021.03.09 | 16.49 | 45.66 | 176.89 | 機械設備 |
688528 | 秦川物聯 | 2020.07.01 | 11.33 | 31.16 | 175.02 | 機械設備 |
688772 | 珠海冠宇 | 2021.10.15 | 14.43 | 39.50 | 173.73 | 電子 |
688122 | 西部超導 | 2019.07.22 | 15.00 | 41.00 | 173.33 | 國防軍工 |
688160 | 步科股份 | 2020.11.12 | 20.34 | 55.55 | 173.10 | 機械設備 |
688359 | 三孚新科 | 2021.05.21 | 11.03 | 30.00 | 171.98 | 化工 |
688113 | 聯測科技 | 2021.05.06 | 19.14 | 52.00 | 171.68 | 機械設備 |
688689 | 銀河微電 | 2021.01.27 | 14.01 | 38.00 | 171.23 | 電子 |
688360 | 德馬科技 | 2020.06.02 | 25.12 | 68.00 | 170.70 | 機械設備 |
688597 | 煜邦電力 | 2021.06.17 | 5.88 | 15.88 | 170.06 | 電氣設備 |
688365 | 光云科技 | 2020.04.29 | 10.80 | 28.99 | 168.42 | 計算機 |
688558 | 國盛智科 | 2020.06.30 | 17.37 | 46.60 | 168.27 | 機械設備 |
688123 | 聚辰股份 | 2019.12.23 | 33.25 | 88.90 | 167.36 | 電子 |
688159 | 有方科技 | 2020.01.23 | 20.35 | 54.13 | 165.99 | 通信 |
688226 | 威騰電氣 | 2021.07.07 | 6.42 | 17.00 | 164.79 | 電氣設備 |
688681 | 科匯股份 | 2021.06.16 | 9.56 | 25.20 | 163.59 | 電氣設備 |
688022 | 瀚川智能 | 2019.07.22 | 25.79 | 67.60 | 162.11 | 機械設備 |
688070 | 縱橫股份 | 2021.02.10 | 23.16 | 60.60 | 161.65 | 國防軍工 |
688501 | 青達環保 | 2021.07.16 | 10.57 | 27.58 | 160.92 | 機械設備 |
688067 | 愛威科技 | 2021.06.16 | 14.71 | 38.24 | 159.95 | 醫藥生物 |
688051 | 佳華科技 | 2020.03.20 | 50.81 | 132.00 | 159.79 | 計算機 |
688215 | 瑞晟智能 | 2020.08.28 | 34.73 | 90.00 | 159.14 | 機械設備 |
688106 | 金宏氣體 | 2020.06.16 | 15.48 | 40.11 | 159.10 | 化工 |
688560 | 明冠新材 | 2020.12.24 | 15.87 | 41.00 | 158.34 | 電氣設備 |
688059 | 華銳精密 | 2021.02.08 | 37.09 | 95.00 | 156.13 | 機械設備 |
688596 | 正帆科技 | 2020.08.20 | 15.67 | 39.99 | 155.20 | 機械設備 |
688686 | 奧普特 | 2020.12.31 | 78.49 | 200.11 | 154.94 | 機械設備 |
688056 | 萊伯泰科 | 2020.09.02 | 24.80 | 63.10 | 154.43 | 機械設備 |
688701 | 卓錦股份 | 2021.09.16 | 7.48 | 19.00 | 154.01 | 公用事業 |
688557 | 蘭劍智能 | 2020.12.02 | 27.70 | 70.01 | 152.74 | 機械設備 |
688526 | 科前生物 | 2020.09.22 | 11.69 | 29.50 | 152.35 | 農林牧漁 |
688015 | 交控科技 | 2019.07.22 | 16.18 | 40.80 | 152.16 | 機械設備 |
688395 | 正弦電氣 | 2021.04.29 | 15.95 | 40.13 | 151.59 | 電氣設備 |
688488 | 艾迪藥業 | 2020.07.20 | 13.99 | 35.00 | 150.17 | 醫藥生物 |
688066 | 航天宏圖 | 2019.07.22 | 17.25 | 43.00 | 149.27 | 計算機 |
688179 | 阿拉丁 | 2020.10.26 | 19.43 | 48.00 | 147.04 | 化工 |
688030 | 山石網科 | 2019.09.30 | 21.06 | 52.02 | 147.00 | 計算機 |
688636 | 智明達 | 2021.04.08 | 34.50 | 85.00 | 146.37 | 國防軍工 |
688383 | 新益昌 | 2021.04.28 | 19.58 | 48.15 | 145.91 | 機械設備 |
688377 | 迪威爾 | 2020.07.08 | 16.42 | 40.10 | 144.21 | 機械設備 |
688126 | 滬硅產業 | 2020.04.20 | 3.89 | 9.50 | 144.21 | 電子 |
688186 | 廣大特材 | 2020.02.11 | 17.16 | 41.90 | 144.17 | 鋼鐵 |
688580 | 偉思醫療 | 2020.07.21 | 67.58 | 165.00 | 144.15 | 醫藥生物 |
688018 | 樂鑫科技 | 2019.07.22 | 62.60 | 152.45 | 143.53 | 電子 |
688625 | 呈和科技 | 2021.06.07 | 16.48 | 40.00 | 142.71 | 化工 |
688013 | 天臣醫療 | 2020.09.28 | 18.62 | 45.11 | 142.26 | 醫藥生物 |
688389 | 普門科技 | 2019.11.05 | 9.10 | 22.00 | 141.75 | 醫藥生物 |
688608 | 恒玄科技 | 2020.12.16 | 162.07 | 391.00 | 141.25 | 電子 |
688157 | 松井股份 | 2020.06.09 | 34.48 | 82.55 | 139.41 | 化工 |
688516 | 奧特維 | 2020.05.21 | 23.28 | 55.02 | 136.34 | 電氣設備 |
688388 | 嘉元科技 | 2019.07.22 | 28.26 | 66.00 | 133.54 | 有色金屬 |
688598 | 金博股份 | 2020.05.18 | 47.20 | 110.00 | 133.05 | 有色金屬 |
688767 | 博拓生物 | 2021.09.08 | 34.55 | 80.50 | 132.99 | 醫藥生物 |
688386 | 泛亞微透 | 2020.10.16 | 16.28 | 37.77 | 132.00 | 汽車 |
688078 | 龍軟科技 | 2019.12.30 | 21.59 | 49.80 | 130.66 | 計算機 |
688218 | 江蘇北人 | 2019.12.11 | 17.36 | 40.00 | 130.41 | 機械設備 |
688138 | 清溢光電 | 2019.11.20 | 8.78 | 20.22 | 130.29 | 電子 |
688092 | 愛科科技 | 2021.03.19 | 19.11 | 44.00 | 130.24 | 機械設備 |
688129 | 東來技術 | 2020.10.23 | 15.22 | 35.00 | 129.96 | 化工 |
688600 | 皖儀科技 | 2020.07.03 | 15.50 | 35.50 | 129.03 | 機械設備 |
688001 | 華興源創 | 2019.07.22 | 24.26 | 55.40 | 128.35 | 機械設備 |
688393 | 安必平 | 2020.08.20 | 30.56 | 69.60 | 127.74 | 醫藥生物 |
688155 | 先惠技術 | 2020.08.11 | 38.77 | 88.00 | 126.97 | 機械設備 |
688268 | 華特氣體 | 2019.12.26 | 22.16 | 50.01 | 125.67 | 化工 |
688100 | 威勝信息 | 2020.01.21 | 13.78 | 31.00 | 124.96 | 通信 |
688367 | 工大高科 | 2021.06.28 | 11.53 | 25.85 | 124.19 | 機械設備 |
688185 | 康希諾 | 2020.08.13 | 209.71 | 470.00 | 124.11 | 醫藥生物 |
688628 | 優利德 | 2021.02.01 | 19.11 | 42.00 | 119.78 | 機械設備 |
688191 | 智洋創新 | 2021.04.08 | 11.38 | 25.00 | 119.68 | 電氣設備 |
688003 | 天準科技 | 2019.07.22 | 25.50 | 55.80 | 118.82 | 機械設備 |
688166 | 博瑞醫藥 | 2019.11.08 | 12.71 | 27.77 | 118.48 | 醫藥生物 |
688619 | 羅普特 | 2021.02.23 | 19.31 | 42.01 | 117.55 | 計算機 |
688079 | 美迪凱 | 2021.03.02 | 10.19 | 22.10 | 116.87 | 電子 |
688158 | 優刻得 | 2020.01.20 | 33.23 | 72.00 | 116.67 | 計算機 |
688536 | 思瑞浦 | 2020.09.21 | 115.71 | 250.00 | 116.05 | 電子 |
688561 | 奇安信 | 2020.07.22 | 56.10 | 121.01 | 115.70 | 計算機 |
688029 | 南微醫學 | 2019.07.22 | 52.45 | 113.02 | 115.48 | 醫藥生物 |
688699 | 明微電子 | 2020.12.18 | 38.43 | 82.27 | 114.07 | 電子 |
688567 | 孚能科技 | 2020.07.17 | 15.90 | 34.00 | 113.83 | 電氣設備 |
688559 | 海目星 | 2020.09.09 | 14.56 | 31.00 | 112.91 | 機械設備 |
688565 | 力源科技 | 2021.05.13 | 9.39 | 19.99 | 112.88 | 公用事業 |
688182 | 燦勤科技 | 2021.11.16 | 10.50 | 22.35 | 112.85 | 通信 |
688683 | 萊爾科技 | 2021.04.12 | 9.51 | 20.12 | 111.56 | 電子 |
688788 | 科思科技 | 2020.10.22 | 106.04 | 222.00 | 109.35 | 國防軍工 |
688566 | 吉貝爾 | 2020.05.18 | 23.69 | 49.50 | 108.94 | 醫藥生物 |
688317 | 之江生物 | 2021.01.18 | 43.22 | 90.00 | 108.23 | 醫藥生物 |
688633 | 星球石墨 | 2021.03.24 | 33.62 | 70.00 | 108.20 | 機械設備 |
688661 | 和林微納 | 2021.03.29 | 17.71 | 36.78 | 107.67 | 電子 |
688665 | 四方光電 | 2021.02.09 | 29.53 | 61.00 | 106.56 | 機械設備 |
688081 | 興圖新科 | 2020.01.06 | 28.21 | 58.00 | 105.60 | 國防軍工 |
688599 | 天合光能 | 2020.06.10 | 8.16 | 16.69 | 104.53 | 電氣設備 |
688660 | 電氣風電 | 2021.05.19 | 5.44 | 11.01 | 102.38 | 電氣設備 |
688425 | 鐵建重工 | 2021.06.22 | 2.87 | 5.80 | 102.09 | 機械設備 |
688028 | 沃爾德 | 2019.07.22 | 26.68 | 53.89 | 101.98 | 機械設備 |
688668 | 鼎通科技 | 2020.12.21 | 20.07 | 40.44 | 101.49 | 通信 |
688007 | 光峰科技 | 2019.07.22 | 17.50 | 35.02 | 100.11 | 電子 |
688009 | 中國通號 | 2019.07.22 | 5.85 | 11.70 | 100.00 | 機械設備 |
688266 | 澤璟制藥 | 2020.01.23 | 33.76 | 67.52 | 100.00 | 醫藥生物 |
688799 | 華納藥廠 | 2021.07.13 | 30.82 | 61.20 | 98.57 | 醫藥生物 |
688189 | 南新制藥 | 2020.03.26 | 34.94 | 69.00 | 97.48 | 醫藥生物 |
688136 | 科興制藥 | 2020.12.14 | 22.33 | 44.00 | 97.04 | 醫藥生物 |
688418 | 震有科技 | 2020.07.22 | 16.25 | 32.00 | 96.92 | 通信 |
688020 | 方邦股份 | 2019.07.22 | 53.88 | 106.00 | 96.73 | 電子 |
688037 | 芯源微 | 2019.12.16 | 26.97 | 53.00 | 96.51 | 機械設備 |
688315 | 諾禾致源 | 2021.04.13 | 12.76 | 25.00 | 95.92 | 醫藥生物 |
688121 | 卓然股份 | 2021.09.06 | 18.16 | 35.50 | 95.48 | 機械設備 |
688222 | 成都先導 | 2020.04.16 | 20.52 | 40.00 | 94.93 | 醫藥生物 |
688127 | 藍特光學 | 2020.09.21 | 15.41 | 30.00 | 94.67 | 電子 |
688517 | 金冠電氣 | 2021.06.18 | 7.71 | 15.00 | 94.55 | 電氣設備 |
688318 | 財富趨勢 | 2020.04.27 | 107.41 | 208.18 | 93.81 | 計算機 |
688607 | 康眾醫療 | 2021.02.01 | 23.21 | 44.95 | 93.66 | 醫藥生物 |
688139 | 海爾生物 | 2019.10.25 | 15.53 | 30.00 | 93.17 | 醫藥生物 |
688368 | 晶豐明源 | 2019.10.14 | 56.68 | 109.00 | 92.30 | 電子 |
688109 | 品茗股份 | 2021.03.30 | 50.05 | 96.00 | 91.80 | 計算機 |
688819 | 天能股份 | 2021.01.18 | 41.79 | 80.00 | 91.43 | 電氣設備 |
688085 | 三友醫療 | 2020.04.09 | 20.96 | 40.00 | 90.83 | 醫藥生物 |
688077 | 大地熊 | 2020.07.22 | 28.07 | 53.11 | 89.20 | 有色金屬 |
688156 | 路德環境 | 2020.09.22 | 15.91 | 30.10 | 89.18 | 公用事業 |
688096 | 京源環保 | 2020.04.09 | 14.34 | 27.00 | 88.28 | 公用事業 |
688089 | 嘉必優 | 2019.12.19 | 23.90 | 44.80 | 87.44 | 食品飲料 |
688355 | 明志科技 | 2021.05.12 | 17.65 | 33.00 | 86.96 | 機械設備 |
688466 | 金科環境 | 2020.05.08 | 24.61 | 46.00 | 86.91 | 公用事業 |
688097 | 博眾精工 | 2021.05.12 | 11.27 | 21.00 | 86.33 | 機械設備 |
688698 | 偉創電氣 | 2020.12.29 | 10.75 | 20.00 | 86.04 | 電氣設備 |
688656 | 浩歐博 | 2021.01.13 | 35.26 | 65.50 | 85.76 | 醫藥生物 |
688017 | 綠的諧波 | 2020.08.28 | 35.06 | 65.00 | 85.39 | 機械設備 |
688183 | 生益電子 | 2021.02.25 | 12.42 | 23.00 | 85.18 | 電子 |
688538 | 和輝光電 | 2021.05.28 | 2.65 | 4.90 | 84.90 | 電子 |
688333 | 鉑力特 | 2019.07.22 | 33.00 | 61.00 | 84.84 | 機械設備 |
688578 | 艾力斯 | 2020.12.02 | 22.73 | 42.00 | 84.77 | 醫藥生物 |
688177 | 百奧泰 | 2020.02.21 | 32.76 | 60.00 | 83.15 | 醫藥生物 |
688272 | 富吉瑞 | 2021.10.18 | 22.56 | 41.00 | 81.73 | 電子 |
688006 | 杭可科技 | 2019.07.22 | 27.43 | 49.00 | 78.63 | 機械設備 |
688178 | 萬德斯 | 2020.01.14 | 25.20 | 45.00 | 78.57 | 公用事業 |
688408 | 中信博 | 2020.08.28 | 42.19 | 75.00 | 77.76 | 電氣設備 |
688677 | 海泰新光 | 2021.02.26 | 35.76 | 63.00 | 76.17 | 醫藥生物 |
688162 | 巨一科技 | 2021.11.10 | 46.00 | 81.00 | 76.08 | 汽車 |
688513 | 苑東生物 | 2020.09.02 | 44.36 | 78.00 | 75.83 | 醫藥生物 |
688187 | 時代電氣 | 2021.09.07 | 31.38 | 55.11 | 75.62 | 機械設備 |
688329 | 艾隆科技 | 2021.03.29 | 16.81 | 29.50 | 75.49 | 機械設備 |
