近10日海外機構調研股累計漲幅為17.32%
根據調研日期截止日統計,近10日,海外機構對75家上市公司進行調研,其中,偉星新材最受關注,被30家海外機構密集調研。

證券時報bull,數據寶統計顯示,近10日共有176家公司獲機構調研,調研機構類型顯示,證券公司調研達164家,占比最多,基金公司調研143家,位列其后,海外機構共對75家上市公司進行走訪。
海外機構調研榜單中,偉星新材參與調研的海外機構達到30家,最受關注,其次是??低?,參與調研的海外機構共有28家。。
從股價表現看,獲海外機構調研股近10日平均下跌4.52%其中,股價上漲的有云圖控股,華菱鋼鐵等,表現最好的是云圖控股,累計漲幅為17.32%股價下跌的有54只,跌幅最大的是石大勝華,累計跌幅為25.03%
從業績來看,最近幾天獲海外機構關注個股中,有64只公布了年度業績,凈利潤增幅居前的有京東方A,石大勝華。
公布年度業績預告的個股有7只,業績預告類型來看,預增5只,預盈1只,預虧1只以業績預告凈利潤增幅中值統計,凈利潤增幅最高的是容百科技,年度凈利潤同比增長幅度為324.75%
近10日海外機構調研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構家數 | 最新收盤價 | 期間漲跌幅 | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
002539 | 云圖控股 | 7 | 15.78 | 17.32 | 基礎化工 |
000932 | 華菱鋼鐵 | 2 | 6.37 | 14.36 | 鋼鐵 |
002183 | 怡 亞 通 | 6 | 5.64 | 13.03 | 交通運輸 |
301039 | 中集車輛 | 2 | 10.49 | 12.80 | 汽車 |
605338 | 巴比食品 | 3 | 32.83 | 12.51 | 食品飲料 |
002458 | 益生股份 | 1 | 10.37 | 12.35 | 農林牧漁 |
002312 | 川發龍蟒 | 1 | 11.88 | 12.18 | 基礎化工 |
002311 | 海大集團 | 8 | 60.85 | 12.15 | 農林牧漁 |
300910 | 瑞豐新材 | 1 | 55.43 | 10.11 | 基礎化工 |
688337 | 普源精電 | 1 | 43.12 | 8.40 | 機械設備 |
000898 | 鞍鋼股份 | 10 | 3.84 | 8.17 | 鋼鐵 |
605090 | 九豐能源 | 2 | 30.23 | 8.00 | 公用事業 |
002557 | 洽洽食品 | 27 | 56.61 | 5.38 | 食品飲料 |
002916 | 深南電路 | 1 | 95.17 | 4.24 | 電子 |
002594 | 比 亞 迪 | 1 | 244.86 | 3.77 | 汽車 |
002541 | 鴻路鋼構 | 2 | 42.07 | 2.91 | 建筑裝飾 |
001965 | 招商公路 | 1 | 8.15 | 2.52 | 交通運輸 |
002532 | 天山鋁業 | 1 | 8.03 | 2.42 | 有色金屬 |
000902 | 新 洋 豐 | 5 | 18.02 | 2.15 | 基礎化工 |
002698 | 博實股份 | 3 | 10.41 | 1.66 | 機械設備 |
002415 | ??低?/td> | 28 | 41.52 | 0.75 | 計算機 |
600916 | 中國黃金 | 2 | 12.16 | —0.16 | 紡織服飾 |
000977 | 浪潮信息 | 6 | 26.92 | —0.85 | 計算機 |
300894 | 火 星 人 | 4 | 33.88 | —1.45 | 家用電器 |
688568 | 中科星圖 | 4 | 61.69 | —1.53 | 計算機 |
002372 | 偉星新材 | 30 | 20.01 | —3.01 | 建筑材料 |
688234 | 天岳先進 | 21 | 51.75 | —3.95 | 電子 |
600166 | 福田汽車 | 1 | 2.53 | —4.17 | 汽車 |
603505 | 金石資源 | 3 | 27.88 | —4.65 | 基礎化工 |
300790 | 宇瞳光學 | 3 | 28.13 | —4.81 | 計算機 |
600549 | 廈門鎢業 | 2 | 17.45 | —5.01 | 有色金屬 |
000725 | 京東方A | 18 | 4.09 | —5.10 | 電子 |
300529 | 健帆生物 | 2 | 43.05 | —5.18 | 醫藥生物 |
002937 | 興瑞科技 | 1 | 14.26 | —5.37 | 電子 |
002182 | 云海金屬 | 3 | 18.82 | —5.43 | 有色金屬 |
002439 | 啟明星辰 | 1 | 19.68 | —5.61 | 計算機 |
603668 | 天馬科技 | 5 | 14.15 | —5.73 | 農林牧漁 |
605068 | 明新旭騰 | 3 | 21.48 | —5.83 | 汽車 |
603613 | 國聯股份 | 1 | 105.77 | —6.67 | 商貿零售 |
000069 | 華僑城A | 1 | 7.24 | —6.70 | 房地產 |
002859 | 潔美科技 | 3 | 24.01 | —6.90 | 電子 |
002079 | 蘇州固锝 | 2 | 9.80 | —6.93 | 電子 |
300009 | 安科生物 | 2 | 8.92 | —6.99 | 醫藥生物 |
300171 | 東 富 龍 | 15 | 35.90 | —7.45 | 醫藥生物 |
300065 | 海 蘭 信 | 1 | 12.83 | —7.56 | 國防軍工 |
002281 | 光迅科技 | 3 | 16.66 | —7.60 | 通信 |
300296 | 利 亞 德 | 1 | 6.65 | —7.64 | 電子 |
300791 | 仙樂健康 | 1 | 26.43 | —7.85 | 食品飲料 |
300162 | 雷曼光電 | 1 | 7.05 | —8.08 | 電子 |
688139 | 海爾生物 | 2 | 65.08 | —8.31 | 醫藥生物 |
688305 | 科德數控 | 8 | 64.80 | —8.56 | 機械設備 |
002152 | 廣電運通 | 1 | 9.51 | —9.00 | 計算機 |
300365 | 恒華科技 | 7 | 7.44 | —9.16 | 計算機 |
002171 | 楚江新材 | 2 | 8.38 | —9.60 | 有色金屬 |
002791 | 堅朗五金 | 5 | 95.49 | —9.81 | 建筑材料 |
002288 | 超華科技 | 1 | 5.20 | —10.19 | 電子 |
001289 | 龍源電力 | 2 | 23.20 | —10.77 | 公用事業 |
688499 | 利 元 亨 | 7 | 163.08 | —11.59 | 電力設備 |
300729 | 樂歌股份 | 6 | 16.15 | —11.60 | 輕工制造 |
300682 | 朗新科技 | 2 | 24.23 | —12.72 | 計算機 |
002399 | 海 普 瑞 | 3 | 12.69 | —13.08 | 醫藥生物 |
003038 | 鑫鉑股份 | 1 | 44.80 | —13.20 | 有色金屬 |
002709 | 天賜材料 | 13 | 83.20 | —13.35 | 電力設備 |
300674 | 宇信科技 | 1 | 15.94 | —14.02 | 計算機 |
603380 | 易 德 龍 | 2 | 27.88 | —14.48 | 電子 |
688268 | 華特氣體 | 2 | 58.21 | —14.82 | 電子 |
300699 | 光威復材 | 2 | 49.43 | —15.42 | 國防軍工 |
300348 | 長亮科技 | 1 | 11.25 | —15.79 | 計算機 |
300558 | 貝達藥業 | 4 | 46.16 | —16.06 | 醫藥生物 |
000999 | 華潤三九 | 2 | 37.09 | —16.61 | 醫藥生物 |
002873 | 新天藥業 | 1 | 16.04 | —17.45 | 醫藥生物 |
688106 | 金宏氣體 | 3 | 18.95 | —18.77 | 電子 |
688005 | 容百科技 | 11 | 105.80 | —18.99 | 電力設備 |
000875 | 吉電股份 | 7 | 6.88 | —19.34 | 公用事業 |
603026 | 石大勝華 | 1 | 113.39 | —25.03 | 電力設備 |
鄭重聲明:此文內容為本網站轉載企業宣傳資訊,目的在于傳播更多信息,與本站立場無關。僅供讀者參考,并請自行核實相關內容。
版權聲明:凡注明“來源:“生活消費網”的所有作品,版權歸生活消費網 | 專注于國內外今日生活資訊網站所有。任何媒體轉載、摘編、引用,須注明來源生活消費網 | 專注于國內外今日生活資訊網站和署著作者名,否則將追究相關法律責任。
-
300962中金輻照股票4月19日早盤數據:較昨日下跌0.50%2022年4月19日中金輻照(300962)早盤點評: 中金輻照早盤微跌0.50%,早盤低開-0.69%,報15.8元,盤中最高價格16.04元,最低價格15.73元,上午尾盤收至15.83元,較昨......2022-04-19 18:28
-
300670大燁智能股票4月19日早盤收報7.28元,上漲1.68%2022年4月19日大燁智能(300670)早盤點評: 大燁智能早盤上漲1.68%,早盤高開0.14%,報7.17元,盤中最高價格7.38元,最低價格7.11元,上午尾盤收至7.28元,較昨日上漲0......2022-04-19 18:22
-
蛋餃吃起來酸酸的是壞了嗎說起蛋餃想必大家都不會陌生,畢竟蛋餃因吃法多種其含有豐富的營養,很多很多家庭在沒事的時候都會做一些食用,也正因為這樣此話題成了焦點,一起看看蛋餃吃起來酸酸的還能不能吃。 蛋餃吃起來酸酸的是壞了嗎 ......2022-04-19 18:22
-
男人一旦對你心寒了還能挽回嗎就必須采取行動男人一旦對你心寒了是很難挽回的,也沒必要,如果是你做錯了求原諒還可以試一試,如果是男人變心了,那再怎么挽留都無濟于事,真愛固然重要,但如果男人沒愛了,就真的很難再換回了,還不如努力提升自己,變得更優秀......2022-04-19 18:21
-
冰立方本周六起向公眾開放雪容融零距離合影冰立方本周六起向公眾開放 本報訊觀賞原汁原味的冬奧形象景觀,全方位體驗冰壺運動魅力,與冰墩墩,雪容融零距離合影記者獲悉,北京冬奧會冰壺項目競賽場館冰立方將于4月16日至5月15日向公眾開放,市民......2022-04-19 18:14