禾邁股份公布網上發行中簽率發行價格為557.80元/股
發布時間:2021-12-09 21:14 來源:東方財富 閱讀量:10887
禾邁股份12月9日晚間公布網上申購情況及中簽率,公司此次網上定價發行有效申購戶數為491.56萬戶,有效申購股數為120.42億股,網上定價發行的中簽率為0.02886891%。

公司本次發行股份數量為1000.00萬股,網上最終發行量為347.65萬股,發行價格為557.80元/股根據安排,公司將于12月13日公布中簽結果,中簽的投資者需在當天完成繳款申購
科創板新股申購中簽率情況
簡稱 | 申購代碼 | 發行日期 | 發行價 | 發行總量 | 網上發行量 | 網上發行最終中簽率 |
---|---|---|---|---|---|---|
禾邁股份 | 787032 | 2021.12.09 | 557.80 | 1000.00 | 347.65 | 0.02886891 |
嘉和美康 | 787246 | 2021.12.03 | 39.50 | 3446.94 | 1313.30 | 0.02833004 |
百濟神州 | 787235 | 2021.12.02 | 192.60 | 13231.33 | 4141.95 | 0.03515023 |
N迪哲 | 787192 | 2021.12.01 | 52.58 | 4000.01 | 1148.05 | 0.03039654 |
N東芯 | 787110 | 2021.12.01 | 30.18 | 11056.24 | 2442.00 | 0.03509186 |
華強科技 | 787151 | 2021.11.25 | 35.09 | 8620.62 | 2795.80 | 0.03219768 |
芯導科技 | 787230 | 2021.11.22 | 134.81 | 1500.00 | 522.20 | 0.02798147 |
鼎陽科技 | 787112 | 2021.11.22 | 46.60 | 2666.67 | 923.20 | 0.02737705 |
炬芯科技 | 787049 | 2021.11.18 | 42.98 | 3050.00 | 790.15 | 0.03104426 |
云路股份 | 787190 | 2021.11.16 | 46.63 | 3000.00 | 1038.00 | 0.02906509 |
新點軟件 | 787232 | 2021.11.08 | 48.49 | 8250.00 | 2690.50 | 0.03429044 |
盛美上海 | 787082 | 2021.11.08 | 85.00 | 4335.58 | 1050.25 | 0.03598501 |
安旭生物 | 787075 | 2021.11.08 | 78.28 | 1533.34 | 584.25 | 0.0296921 |
燦勤科技 | 787182 | 2021.11.05 | 10.50 | 10000.00 | 2800.00 | 0.03265833 |
澳華內鏡 | 787212 | 2021.11.04 | 22.50 | 3334.00 | 1137.35 | 0.02915168 |
諾唯贊 | 787105 | 2021.11.03 | 55.00 | 4001.00 | 1032.10 | 0.03515723 |
安路科技 | 787107 | 2021.11.03 | 26.00 | 5010.00 | 1294.40 | 0.03345324 |
巨一科技 | 787162 | 2021.11.01 | 46.00 | 3425.00 | 1096.00 | 0.02960286 |
成大生物 | 787739 | 2021.10.19 | 110.00 | 4165.00 | 1198.80 | 0.02856125 |
新銳股份 | 787257 | 2021.10.15 | 62.30 | 2320.00 | 803.50 | 0.02556699 |
精進電動 | 787280 | 2021.10.15 | 13.78 | 14755.50 | 3113.40 | 0.03218908 |
中科微至 | 787211 | 2021.10.14 | 90.20 | 3300.00 | 1260.60 | 0.02621253 |
凱爾達 | 787255 | 2021.10.12 | 47.11 | 1960.37 | 674.75 | 0.02598442 |
匯宇制藥 | 787553 | 2021.10.12 | 38.87 | 6360.00 | 1540.60 | 0.02872418 |
中自科技 | 787737 | 2021.10.12 | 70.90 | 2150.87 | 734.70 | 0.02566555 |
高鐵電氣 | 787285 | 2021.10.08 | 7.18 | 9410.00 | 3011.20 | 0.02870194 |
富吉瑞 | 787272 | 2021.09.29 | 22.56 | 1900.00 | 646.00 | 0.02511833 |
同益中 | 787722 | 2021.09.29 | 4.51 | 5616.67 | 1797.35 | 0.02707323 |
珠海冠宇 | 787772 | 2021.09.28 | 14.43 | 15571.36 | 3270.00 | 0.03249863 |
紐威數控 | 787697 | 2021.09.07 | 7.55 | 8166.67 | 2776.70 | 0.02814076 |
海上風電:7日,我國首個漂浮式海上風電平臺,搭載全球首臺抗臺風型漂浮式海上風電機組,在廣東陽江海上風電場成功并網發電。這對促進我國海上風電高端裝備制造升級,挖潛深遠海風能資源具有積極意義。
(責編:張璠)
鄭重聲明:此文內容為本網站轉載企業宣傳資訊,目的在于傳播更多信息,與本站立場無關。僅供讀者參考,并請自行核實相關內容。
版權聲明:凡注明“來源:“生活消費網”的所有作品,版權歸生活消費網 | 專注于國內外今日生活資訊網站所有。任何媒體轉載、摘編、引用,須注明來源生活消費網 | 專注于國內外今日生活資訊網站和署著作者名,否則將追究相關法律責任。
-
海南聯通與華為首發基于FTTR的全光WiFi組網為智慧家庭與智慧企業構筑全光數字底座日前,由海南聯通公司主辦的千兆之城發布會在海南省??谑信e辦,正式宣布中國聯通率先在??诮ǔ汕д字?,??谡竭~入千兆時代海南省通信管理局和??谑姓嚓P領導,華為等相關公司技術專家,產業鏈合作伙伴,千......2021-12-09 21:03
-
片仔癀公告稱公司董事會于近幾天收到董事長潘杰提交的書面辭職報告9日晚,片仔癀公告稱,公司董事會于最近幾天收到董事長潘杰提交的書面辭職報告潘杰因工作調整,向董事會辭去公司董事,董事長及董事會下屬專門委員會委員等職務 公告稱,根據《中華人民共和國公司法》《漳州......2021-12-09 20:50
-
昆山高新區發展勢頭強勁好消息頻傳放入質子治療示范中心機房內日前,昆山西部醫療中心,一臺大型起重機吊起22.5噸的配重塊,放入質子治療示范中心機房內此次吊裝的是質子治療系統核心組件——質子加速器配套設備,標志著國內首臺集成化質子治療系統進入安裝調試階段,明年將......2021-12-09 20:47
-
陽光動力美股盤前漲4.17%日前,陽光動力宣布,其子公司PhoenixMotorcars與全球領先電池制造商CoulombSolutionsInc.簽署了一項長期供應協議,CoulombSolutions是寧德時代商用汽車電池系......2021-12-09 20:32
-
預計2021年凈利同比增長217%—235%炒股就看金麒麟分析師研報,權威,專業,及時,全面,助您挖掘潛力主題機會! ,有七大利好可能影響明日股市,具體為: 力量鉆石:預計2021年凈利同比增長217%—235% 力量鉆石公告,公司預計2......2021-12-09 20:25