11月19日下午邯鄲鋼材市場建筑鋼材價格行情
發布時間:2021-11-19 15:16 來源:東方財富 閱讀量:10940
品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 說明 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 河鋼 | 5130 | +40 | 無貨 | 過磅 |
高線 | Ф8 | HPB300 | 河鋼 | 5030 | +40 | 無貨 | 過磅 |
高線 | Ф10 | HPB300 | 河鋼 | 5030 | +40 | 無貨 | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 新興鑄管 | 4820 | +40 | — | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 敬業 | 4820 | +40 | — | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 河鋼 | 4780 | +40 | — | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 新興鑄管 | 4720 | +40 | — | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 敬業 | 4720 | +40 | — | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 河鋼 | 4680 | +40 | — | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 新興鑄管 | 4700 | +40 | — | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 敬業 | 4700 | +40 | — | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 河鋼 | 4660 | +40 | — | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 新興鑄管 | 4640 | +40 | — | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 敬業 | 4640 | +40 | — | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 河鋼 | 4600 | +40 | — | 理計 |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 新興鑄管 | 4640 | +40 | — | 理計 |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 敬業 | 4640 | +40 | — | 理計 |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 河鋼 | 4600 | +40 | — | 理計 |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 新興鑄管 | 4640 | +40 | — | 理計 |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 敬業 | 4640 | +40 | — | 理計 |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 河鋼 | 4600 | +40 | — | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 新興鑄管 | 4640 | +40 | — | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 敬業 | 4640 | +40 | — | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 河鋼 | 4600 | +40 | 暫缺 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 新興鑄管 | 4700 | — | — | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 敬業 | 4700 | — | — | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 河鋼 | 4660 | — | 暫缺 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 新興鑄管 | 4740 | +40 | — | 理計 |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 敬業 | 4740 | +40 | — | 理計 |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 河鋼 | 4700 | +40 | 暫缺 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 新興鑄管 | 5150 | +40 | 暫缺 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 河鋼 | 5110 | +40 | 暫缺 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 新興鑄管 | 5040 | +40 | 暫缺 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 河鋼 | 5000 | +40 | 暫缺 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 新興鑄管 | 5020 | +40 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 河鋼 | 4980 | +40 | 暫缺 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18—25 | HRB500E | 新興鑄管 | 4940 | +40 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18—25 | HRB500E | 河鋼 | 4900 | +40 | 暫缺 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28—32 | HRB500E | 新興鑄管 | 5040 | +40 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28—32 | HRB500E | 河鋼 | 5000 | +40 | 暫缺 | 理計 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 新興鑄管 | 5170 | — | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Ф8 | HRB400E | 新興鑄管 | 4950 | — | — | 過磅 |
盤螺 | Ф8 | HRB400E | 河鋼 | 4900 | — | — | 過磅 |
盤螺 | Ф10 | HRB400E | 新興鑄管 | 4950 | — | — | 過磅 |
盤螺 | Ф10 | HRB400E | 河鋼 | 4900 | — | — | 過磅 |

:
1,以上表列螺紋鋼價格均為當地市場,理計價格,線材,盤螺為過磅價格,
2,以上表列價格為現貨,現款含稅,倉庫自提價格,不含吊裝費,出庫費,
3,以上漲跌幅均為較前一日交易收盤價格相比價差,
4,如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為12米定尺,
(責編:文輝)
鄭重聲明:此文內容為本網站轉載企業宣傳資訊,目的在于傳播更多信息,與本站立場無關。僅供讀者參考,并請自行核實相關內容。
版權聲明:凡注明“來源:“生活消費網”的所有作品,版權歸生活消費網 | 專注于國內外今日生活資訊網站所有。任何媒體轉載、摘編、引用,須注明來源生活消費網 | 專注于國內外今日生活資訊網站和署著作者名,否則將追究相關法律責任。
-
“四次準備結婚,一次都沒成!”從2020年到現在 四次準備結婚 卻一次也沒有結成! 好事多磨 河南護師周亞丹兩年四次推遲婚禮 原因令人動容 護師奔赴疫情防控一線 兩年數次推遲婚禮 周亞丹2013年參加工作 是河南......2021-11-19 15:02
-
2021年牛股TOP10來了漲最多的居然是它!今年以來,市場偏好從茅指數切換至寧指數,到七八月又出現周期股的盛宴,風格變幻不定,而個股表現也各顯神通。 不包括去年內上市新股,以每月月末為節點,我們統計了滬深兩市個股年內漲幅情況川能動力,盛和......2021-11-19 14:48
-
…除了演話劇外《三國演義》中的阿斗形象亦深入人心極目新聞記者剛剛獲悉,國家一級演員,湖北省政協委員,湖北省重點編導,著名話劇表演藝術家,湖北省藝術職業學院教授李鐵,因胃出血于2021年11月18日下午三點在武漢病逝,享年53歲1968年,李鐵出生于......2021-11-19 14:23
-
5G業務興起后保證4G差異化業務不受影響并平滑演進到5G中國聯通日前正式公布PCC能力開放平臺研發招標結果,中盈優創,中電福富,北京炎黃新星等8企業入圍。 5G業務興起后,PCC能力開放業務管理平臺須針對4G和5G互操作的復雜業務流程進行適配,保證4......2021-11-19 14:22
-
下游電池廠節前儲貨已現上游材料廠較往年庫存更顯緊張最近幾天鋰鹽板塊連掀高潮,東方財富鹽湖提鋰指數本月17日—18日累計漲幅6.02%市場狂歡的背后,或與下游節前備貨有關 財聯社記者多方采訪了解到,日前下游電池廠節前儲貨已現,上游材料廠較往年庫存更顯......2021-11-19 14:15