正海生物:關于使用閑置自有資金進行現金管理的進展公告
證券代碼:300653 證券簡稱:正海生物 公告編號:2022—015

煙臺正海生物科技股份有限公司關于使用閑置自有資金進行現金管理的進展公告
煙臺正海生物科技股份有限公司于2020年8月4日召開的第二屆董事會第十次會議及第二屆監事會第十次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》,同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設,不影響正常經營及確保資金安全的情況下,使用不超過人民幣35,000萬元的資金進行現金管理,其中,閑置募集資金的使用額度不超過人民幣5,000萬元,自有資金的使用額度不超過人民幣30,000萬元使用期限自公司股東大會審議通過之日起24個月內在使用期限及額度范圍內,資金可以滾動使用公司在2020年8月26日召開的2020年第一次臨時股東大會中審議通過了上述議案
公司于2021年4月8日召開的第二屆董事會第十二次會議及第二屆監事會第十二次會議審議通過了《關于增加使用自有資金進行現金管理額度的議案》,同意公司在不影響正常經營及確保資金安全的情況下,增加使用不超過人民幣10,000萬元閑置自有資金進行現金管理使用期限自公司股東大會審議通過之日起24個月內在使用期限及額度范圍內,資金可以滾動使用公司在2021年4月29日召開的2020年年度股東大會中審議通過了上述議案具體內容詳見公司刊登在巨潮資訊網的相關公告
日前,公司發布《關于募集資金使用完畢并注銷募集資金專戶的公告》,公司已辦理完畢募集資金專戶的注銷手續募集資金專戶注銷前,公司已將募集資金專戶剩余募集資金及利息轉入公司日常經營銀行賬戶,用于永久性補充流動資金
公司于2021年8月5日召開的第三屆董事會第二次會議及第三屆監事會第二次會議審議通過了《關于增加使用自有資金進行現金管理額度的議案》, 同意公司在不影響正常經營及確保資金安全的情況下,增加使用不超過人民幣10,000萬元閑置自有資金進行現金管理使用期限自公司股東大會審議通過之日起24個月內在使用期限及額度范圍內,資金可以滾動使用公司在2021年8月31日召開的2021年第一次臨時股東大會中審議通過了上述議案具體內容詳見公司刊登在巨潮資訊網的相關公告
現將公司近期使用閑置自有資金進行現金管理的相關事宜公告如下:
一,購買理財產品的主要情況
受托方 | 產品名稱 | 產品 類型 | 金額 | 起始日 | 到期日 | 預計年化 收益率/業績比較基準 |
華夏銀行股份有限公司煙臺自貿區支行 | 步步增盈安心版理財產品 | 穩健型 | 2,000.00 | 2021—12—31 | 2022—1—5 | 2.4%—3.2% |
華夏銀行股份有限公司煙臺自貿區支行 | 華夏理財固收增強周期180天A款 | 穩健型 | 6,000.00 | 2022—1—7 | 2022—7—8 | 3.65%—4.15 % |
中信期貨有限公司 | 粵灣2號 | 穩健型 | 2,000.00 | 2022—1—25 | 5.18% | |
華夏銀行股份有限公司煙臺自貿區支行 | 華夏理財固收增強周期180天A款 | 穩健型 | 3,000.00 | 2022—1—21 | 2022—7—22 | 3.65%—4.15 % |
中信銀行股份有限公司 | 共贏穩健天天利人民幣理財產品 | 穩健型 | 2,000.00 | 2022—1—24 | 2022—2—7 | 2.77% |
中信期貨有限公司 | 粵灣2號 | 穩健型 | 2,000.00 | 2022—2—10 | 5.18% | |
華夏銀行股份有限公司煙臺自貿區支行 | 華夏理財固收增強周期180天A款 | 穩健型 | 2,000.00 | 2022—2—15 | 2022—8—15 | 3.65%—4.15 % |
華夏銀行股份有限公司煙臺自貿區支行 | 華夏理財固收增強周期180天A款 | 穩健型 | 4,000.00 | 2022—3—1 | 2022—8—29 | 3.65%—4.15 % |
中信銀行股份有限公司 | 共贏穩健天天利人民幣理財產品 | 穩健型 | 2,400.00 | 2022—3—17 | 2022—3—21 | 2.77% |
中信銀行股份有限公司 | 共贏穩健天天利人民幣理財產品 | 穩健型 | 3,000.00 | 2022—3—21 | 2.77% |
二,審批程序
日前,公司召開2021年第一次臨時股東大會,審議通過了《關于增加使用自有資金進行現金管理額度的議案》,同意公司在使用自有資金進行現金管理額度不超過人民幣40,000萬元的基礎上,增加使用不超過人民幣10,000萬元的自有資金進行現金管理本次增加后,公司使用自有資金進行現金管理的額度為不超過人民幣50,000萬元,使用期限自公司股東大會審議通過之日起 24個月內本次購買理財產品的額度和期限均在審批范圍內,無需另行提交董事會,股東大會審議
三,關聯說明
公司與上述委托理財的受托方不存在關聯關系,公司使用閑置自有資金進行現金管理不涉及關聯交易。
四,投資風險及風險控制措施
1,投資風險
主要受貨幣政策,財政政策,產業政策等宏觀政策及相關法律法規政策發生變化的影響,存有一定的系統性風險,
公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量介入,因此短期投資的實際收益不可預期,
相關工作人員的操作和監控風險。
2,針對投資風險,擬采取措施如下:
公司將嚴格篩選投資對象,選擇信譽好,規模大,有能力保障資金安
全,經營效益好,資金運作能力強的金融機構所發行的產品。
公司財務管理部相關人員將及時分析和跟蹤理財資金的進展及安全狀況,如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素,將及時采取有效措施控制投資風險。
公司內審部門負責對理財產品的資金使用與保管情況進行審計與監督,定期對所有理財產品項目進行全面檢查,并根據謹慎性原則,合理地預計各項投資可能發生的收益和損失。
獨立董事,監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計。
五,對公司的影響
在符合國家法律法規,確保不影響公司正常運營的前提下,公司使用閑置自有資金進行現金管理,不會影響公司日常經營正常開展通過適度的現金管理,可以提高公司資金使用效率,獲得一定的投資收益,為公司股東謀取更多的投資回報
六,公告日前十二個月內閑置自有資金購買理財產品情況
受托方 | 產品名稱 | 產品類型 | 金額 | 預計年化 收益率/業績比較基準 | 起始日 | 到期日 | 實際收益 |
華夏銀行股份有限公司煙臺自貿區支行 | 龍盈天天理財1號 | 穩健型 | 8,200.00 | 3.6% | 2021—03—25 | 2021—03—30 | 22,731.47 |
恒豐銀行股份有限公司煙臺南大街支行 | 恒夢錢包 | 穩健型 | 3,300.00 | 3.45% | 2021—04—29 | 2021—05—07 | 23,687.7 |
華夏銀行股份有限公司煙臺自貿區支行 | 龍盈固收尊享24號 | 穩健型 | 3,000.00 | 4.15%—4.25% | 2021—03—16 | 2021—09—16 | 669,734.6 |
中信銀行股份有限公司煙臺分行 | 共贏穩健啟信半年定開一期 | 穩健型 | 8,000.00 | 3.85% | 2021—04—09 | 2021—10—09 | 1,729,212.65 |
中信銀行股份有限公司煙臺分行 | 共贏穩健純債三個月鎖定期 | 穩健型 | 3,000.00 | 中債綜合指數 | 2021—04—09 | 2021—07—09 | 299,679.95 |
煙臺銀行股份有限公司 | 藍海匯藍海風帆系列人民幣理財產品金帆3號297期 | 穩健型 | 2,000.00 | 4.15% | 2021—04—27 | 2021—07—27 | 206,931.5 |
恒豐銀行股份有限公司 | 增享系列2021年 | 穩健型 | 3,300.00 | 4.05% | 2021—05—13 | 2021—11—11 | 729,300 |
煙臺南大街支行 | 第59期理財產品 | ||||||
煙臺銀行股份有限公司 | 藍海匯藍海風帆系列揚帆055凈值型理財產品 | 穩健型 | 2,000.00 | 4.20% | 2021—05—18 | 2021—11—16 | 418,849.32 |
中信銀行股份有限公司煙臺分行 | 共贏穩健純債三個月鎖定期 | 穩健型 | 3,000.00 | 中債綜合指數 | 2021—06—18 | 2021—09—18 | 268,656.72 |
煙臺銀行股份有限公司 | 藍海匯藍海風帆系列揚帆081凈值型理財產品 | 穩健型 | 5,000.00 | 4.20% | 2021—6—29 | 2021—12—28 | 1,047,123.29 |
恒豐銀行煙臺南大街支行 | 豐利系列2021年第149期 | 穩健型 | 2,000.00 | 4.13% | 2021—07—13 | 2022—01—11 | 411,868.49 |
恒豐銀行煙臺南大街支行 | 豐利系列2021年第156期 | 穩健型 | 3,000.00 | 4.13% | 2021—07—20 | 2022—01—18 | 617,802.74 |
華夏銀行股份有限公司煙臺自貿區支行 | 龍盈固收90天理財 | 穩健型 | 4,000.00 | 3.5%—4.5% | 2021—07—27 | 2021—10—25 | 447,444.55 |
煙臺銀行股份有限公司 | 藍海匯藍海風帆系列揚帆118凈值型理財產品 | 穩健型 | 2,000.00 | 4.2% | 2021—08—10 | 2022—02—08 | 418,849.32 |
恒豐銀行煙臺南大街支行 | 恒裕金理財—豐利系列2021年第184期 | 穩健型 | 4,000.00 | 4.05% | 2021—08—24 | 2022—02—22 | 807,780.82 |
煙臺銀行股份有限公司 | 藍海匯藍海風帆系列揚帆150期凈值型理財產品 | 穩健型 | 2,400.00 | 4.14% | 2021—09—14 | 2022—03—15 | 495,438.9 |
上海浦東發展銀行股份有限公司煙臺開發區支行 | 浦發銀行悅盈利之6個月定開型H款理財產品 | 穩健型 | 2,000.00 | 3.6%—4.1% | 2021—09—22 | 2022—03—18 | 已到期,收益尚未到賬 |
華夏銀行股份有限公司煙臺自貿區支行 | 龍盈固收尊享24號 | 穩健型 | 3,000.00 | 3.85%—4.35% | 2021—09—18 | 2022—03—16 | 707,921.32 |
中信銀行股份有限公司煙臺分行 | 中信理財共贏穩健啟信半年定開二期人民幣理財產品 | 穩健型 | 3,000.00 | 3.2%—4.2% | 2021—09—27 | 2022—03—25 | 未到期 |
上海浦東發展銀行股份有限公司煙臺開發區支行 | 浦發銀行悅盈利之6個月定開型S款理財產品 | 穩健型 | 3,000.00 | 3.6%—4.1% | 2021—10—11 | 2022—03—25 | 未到期 |
中信銀行股份有限公司煙臺分行 | 信銀理財安盈象固收穩健半年定開1號私募理財產品 | 穩健型 | 8,000.00 | 3.9% | 2021—10—15 | 2022—03—28 | 未到期 |
華夏銀行股份有限公司 | 華夏理財固收增 | 穩健型 | 3,300.00 | 3.3%—3.9% | 2021—11—15 | 2021—12—15 | 134,798.68 |
煙臺自貿區支行 | 強周期30天A款 | ||||||
華夏銀行股份有限公司煙臺自貿區支行 | 華夏理財固收增強周期30天A款 | 穩健型 | 2,000.00 | 3.3%—3.9% | 2021—11—19 | 2021—12—21 | 58,292.05 |
中國民生銀行股份有限公司 | 富竹純債182天持有期自動續期理財產品 | 穩健型 | 2,000.00 | 3.99% | 2021—11—3 | 2022—5—3 | 未到期 |
中國民生銀行股份有限公司 | 貴竹固收增利182天持有期自動續期理財產品 | 穩健型 | 2,000.00 | 3.3% | 2021—11—4 | 2022—5—3 | 未到期 |
華夏銀行股份有限公司煙臺自貿區支行 | 華夏理財固收增強周期180天A款 | 穩健型 | 2,000.00 | 3.65%—4.15% | 2021—12—9 | 2022—6—6 | 未到期 |
中信銀行股份有限公司 | 信銀理財同盈象固收穩健半年定開29號理財產品 | 穩健型 | 3,500.00 | 3.85% | 2021—12—24 | 2022—6—24 | 未到期 |
華夏銀行股份有限公司煙臺自貿區支行 | 步步增盈安心版理財產品 | 穩健型 | 2,000.00 | 2.4%—3.2% | 2021—12—31 | 2022—1—5 | 5,260.26 |
中信銀行股份有限公司 | 共贏穩健天天利人民幣理財產品 | 穩健型 | 2,000.00 | 2.77% | 2022—1—24 | 2022—2—7 | 20,967.32 |
中信銀行股份有限公司 | 共贏穩健天天利人民幣理財產品 | 穩健型 | 2,400.00 | 2.77% | 2022—3—17 | 2022—3—21 | 已到期,收益未到賬 |
華夏銀行股份有限公司煙臺自貿區支行 | 華夏理財固收增強周期180天A款 | 穩健型 | 6,000.00 | 3.65%—4.15 % | 2022—1—7 | 2022—7—8 | 未到期 |
中信期貨有限公司 | 粵灣2號 | 穩健型 | 2,000.00 | 5.18% | 2022—1—25 | 未到期 | |
華夏銀行股份有限公司煙臺自貿區支行 | 華夏理財固收增強周期180天A款 | 穩健型 | 3,000.00 | 3.65%—4.15 % | 2022—1—21 | 2022—7—22 | 未到期 |
中信期貨有限公司 | 粵灣2號 | 穩健型 | 2,000.00 | 5.18% | 2022—2—10 | 未到期 | |
華夏銀行股份有限公司煙臺自貿區支行 | 華夏理財固收增強周期180天A款 | 穩健型 | 2,000.00 | 3.65%—4.15 % | 2022—2—15 | 2022—8—15 | 未到期 |
華夏銀行股份有限公司煙臺自貿區支行 | 華夏理財固收增強周期180天A款 | 穩健型 | 4,000.00 | 3.65%—4.15 % | 2022—3—1 | 2022—8—29 | 未到期 |
中信銀行股份有限公司 | 共贏穩健天天利人民幣理財產品 | 穩健型 | 3,000.00 | 2.77% | 2022—3—21 | 未到期 |
截至本公告日,公司前十二個月使用閑置自有資金進行現金管理尚未到期的金額為45,500萬元。
七,備查文件
1,相關理財產品的協議,
2,相關理財產品說明書。
特此公告。
煙臺正海生物科技股份有限公司董 事 會2022年3月21日
。鄭重聲明:此文內容為本網站轉載企業宣傳資訊,目的在于傳播更多信息,與本站立場無關。僅供讀者參考,并請自行核實相關內容。
版權聲明:凡注明“來源:“生活消費網”的所有作品,版權歸生活消費網 | 專注于國內外今日生活資訊網站所有。任何媒體轉載、摘編、引用,須注明來源生活消費網 | 專注于國內外今日生活資訊網站和署著作者名,否則將追究相關法律責任。
-
QueenStudios新蝙蝠俠模玩,DC粉絲的超級福利剛剛上映的DC院線新大片《新蝙蝠俠》在國內取得了不錯的口碑和票房,延續了DC一貫的作風,用每一個燃爆的鏡頭和視效牢牢抓住了臺下每一個觀眾的心。QueenStudios本次于3月21日公開發售的新蝙蝠俠......2022-03-23 14:12
-
《與君初相識》里有薩頂頂嗎電視劇與君初相識大結局是什么?《與君初相識》里有薩頂頂嗎 有,《與君初相識》薩頂頂演的是姑獲鳥,《與君初相識》開播,薩頂頂不僅獻唱主題曲還客串了劇中角色,尤其是她演唱的主題曲《魚躍而上》真的是天籟之音,每次聽她一開口,就很有仙俠......2022-03-23 14:02
-
海能實業:關于2021年度利潤分配預案的公告安??h海能實業股份有限公司關于2021年度利潤分配預案的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實,準確,完整,沒有虛假記載,誤導性陳述或重大遺漏。 安??h海能實業股份有限公司于202......2022-03-23 13:53
-
上海醫藥:上海醫藥集團股份有限公司股票交易異常波動公告上海醫藥集團股份有限公司股票交易異常波動公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載,誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性,準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示:......2022-03-23 13:53
-
2021年后蒂姆庫克的凈資產現在超過10億美元2021年后蒂姆庫克的凈資產現在超過10億美元 蘋果公司的財務報告顯示,包括罕見的股票獎勵,CEO蒂姆·庫克在2021支付了$九八七三四三九四,推他的凈資產超過$1十億大關。 正如蘋果向美國證券交......2022-03-23 13:37