三六零公布2021年度分配預案擬10派1元
4月22日三六零發布2021年度分配預案,擬10派1元,預計派現金額合計為7.04億元這是公司上市以來,累計第10次派現

公司上市以來歷次分配方案一覽
日期 | 分配方案 | 派現金額合計 | 股息率 |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 10派1元 | 7.04 | 0.76 |
2019.12.31 | 10派0.53元 | 3.58 | 0.23 |
2018.12.31 | 10派0.53元 | 3.58 | 0.13 |
2017.12.31 | 10派0.027元 | 0.18 | 0.01 |
2016.12.31 | 10派1.3元 | 0.52 | 0.99 |
2015.12.31 | 10派2元 | 0.79 | 1.27 |
2014.12.31 | 10派3元 | 1.20 | 3.37 |
2013.12.31 | 10派2.5元 | 1.00 | 2.84 |
2012.12.31 | 10轉增8派3元 | 0.69 | 2.75 |
2011.12.31 | 10派1.5元 | 0.34 |
證券時報bull,數據寶統計顯示,公司1月29日發布了業績預告,2021年度公司預計實現凈利潤8.23億元至9.91億元,同比變動—71.75%~—65.98%。
資金面上看,近5日主力資金凈流出1.23億元。
兩融數據顯示,該股最新融資余額為19.26億元,近5日減少3152.65萬元,降幅為1.61%北向資金動態顯示,滬股通最新持有1.09億股,近5日持股量增加112.39萬股,增長1.04%
按申萬行業統計,三六零所屬的計算機行業共有122家公司公布了2021年度分配方案,派現金額最多的是??低?,派現金額為84.90億元,其次是寶信軟件,同花順,派現金額為15.20億元,9.68億元。專家指出,外匯產品,商品期貨,金融衍生品等高風險投資,對投資經驗和風險承受能力要求較高,不適合普通投資者。對于普通投資者,如果沒有豐富的投資經驗和較強的風險承受能力,不建議參與外匯交易等高風險投資活動。。
2021年度計算機行業分紅排名
代碼 | 簡稱 | 每10股送轉 | 每10股派現 | 派現金額 | 派現占凈利潤比例 | 股息率 |
---|---|---|---|---|---|---|
002415 | ??低?/td> | 0.00 | 9 | 848988.78 | 50.53 | 1.56 |
600845 | 寶信軟件 | 3.00 | 10 | 152013.85 | 83.58 | 1.57 |
300033 | 同 花 順 | 0.00 | 18 | 96768.00 | 50.63 | 1.47 |
601360 | 三 六 零 | 0.00 | 1 | 70414.08 | 0.76 | |
002152 | 廣電運通 | 0.00 | 1.5 | 37250.74 | 45.19 | 1.31 |
002410 | 廣 聯 達 | 0.00 | 3 | 35709.04 | 54.02 | 0.43 |
600588 | 用友網絡 | 0.00 | 1 | 34285.44 | 48.44 | 0.27 |
603927 | 中 科 軟 | 0.00 | 5.5 | 32648.00 | 56.54 | 1.70 |
688111 | 金山辦公 | 0.00 | 7 | 32270.00 | 30.99 | 0.21 |
600271 | 航天信息 | 0.00 | 1.66 | 30757.88 | 30.02 | 1.32 |
000938 | 紫光股份 | 0.00 | 1 | 28600.80 | 13.32 | 0.42 |
002920 | 德賽西威 | 0.00 | 4.5 | 24987.33 | 30.00 | 0.42 |
603019 | 中科曙光 | 0.00 | 1.6 | 23410.70 | 20.22 | 0.54 |
002230 | 科大訊飛 | 0.00 | 1 | 23243.25 | 0.19 | |
000977 | 浪潮信息 | 0.00 | 1.4 | 20352.10 | 10.16 | 0.46 |
600131 | 國網信通 | 0.00 | 1.7 | 20321.71 | 1.03 | |
688188 | 柏楚電子 | 0.00 | 18.5 | 19240.15 | 34.97 | 0.48 |
002649 | 博彥科技 | 0.00 | 3.1 | 17987.62 | 44.53 | 2.88 |
688232 | 新點軟件 | 0.00 | 5 | 16500.00 | 32.73 | 1.10 |
600570 | 恒生電子 | 3.00 | 1 | 14611.44 | 9.98 | 0.14 |
300674 | 宇信科技 | 0.00 | 2 | 14232.52 | 35.96 | 0.90 |
002376 | 新 北 洋 | 0.00 | 2 | 13193.44 | 90.48 | 2.19 |
300496 | 中科創達 | 0.00 | 3.05 | 12964.27 | 20.03 | 0.22 |
300682 | 朗新科技 | 0.00 | 1.2 | 12451.84 | 14.70 | 0.52 |
000034 | 神州數碼 | 0.00 | 1.91 | 12242.60 | 51.42 | 1.03 |
603171 | 稅友股份 | 0.00 | 3 | 12176.70 | 52.76 | 0.74 |
600571 | 信 雅 達 | 0.00 | 2.5 | 11915.04 | 40.97 | 2.74 |
002368 | 太極股份 | 0.00 | 1.94 | 11245.40 | 30.14 | 0.78 |
301085 | 亞康股份 | 0.00 | 12.5 | 10000.00 | 141.59 | 3.63 |
300188 | 美亞柏科 | 0.00 | 1.2 | 9645.66 | 31.04 | 0.65 |
603383 | 頂點軟件 | 0.00 | 5.5 | 9400.79 | 68.41 | 1.85 |
688318 | 財富趨勢 | 0.00 | 14 | 9333.80 | 33.13 | 0.83 |
300231 | 銀信科技 | 0.00 | 2 | 8379.21 | 49.20 | 2.39 |
688588 | 凌志軟件 | 0.00 | 2 | 8000.20 | 54.80 | 1.12 |
600602 | 云賽智聯 | 0.00 | 0.57 | 7795.74 | 30.37 | 0.95 |
002063 | 遠光軟件 | 2.00 | 0.5 | 6614.92 | 0.58 | |
002777 | 久遠銀海 | 3.00 | 2 | 6280.48 | 28.74 | 1.02 |
688083 | 中望軟件 | 0.00 | 10 | 6194.39 | 34.10 | 0.22 |
300369 | 綠盟科技 | 0.00 | 0.67 | 5243.73 | 15.22 | 0.38 |
002990 | 盛視科技 | 0.00 | 2 | 5162.08 | 28.80 | 0.48 |
300771 | 智萊科技 | 5.00 | 3 | 4800.00 | 28.38 | 1.39 |
688201 | 信安世紀 | 0.00 | 5 | 4656.39 | 30.21 | 0.90 |
300451 | 創業慧康 | 0.00 | 0.3 | 4649.36 | 11.26 | 0.31 |
688118 | 普元信息 | 0.00 | 5 | 4590.88 | 117.33 | 2.07 |
300935 | 盈 建 科 | 4.00 | 8 | 4520.40 | 75.30 | 0.87 |
688568 | 中科星圖 | 0.00 | 2.05 | 4510.00 | 20.47 | 0.34 |
300790 | 宇瞳光學 | 5.00 | 2 | 4492.64 | 18.51 | 0.57 |
002401 | 中遠???/td> | 0.00 | 1.2 | 4465.19 | 28.48 | 1.04 |
603918 | 金橋信息 | 0.00 | 1.21 | 4403.42 | 49.67 | 1.37 |
688369 | 致遠互聯 | 0.00 | 5.5 | 4234.43 | 32.88 | 0.84 |
300996 | 普聯軟件 | 0.00 | 3 | 4230.32 | 30.53 | 0.70 |
002268 | 衛 士 通 | 0.00 | 0.5 | 4229.38 | 0.14 | |
300379 | 東 方 通 | 0.00 | 0.9 | 4126.92 | 16.63 | 0.26 |
688579 | 山大地緯 | 0.00 | 1 | 4000.10 | 38.80 | 0.77 |
300559 | 佳發教育 | 0.00 | 1 | 3906.46 | 47.27 | 0.96 |
000555 | 神州信息 | 0.00 | 0.4 | 3883.00 | 10.32 | 0.29 |
603516 | 淳中科技 | 0.00 | 2 | 3726.73 | 44.84 | 0.86 |
301117 | 佳緣科技 | 0.00 | 4 | 3690.53 | 39.90 | |
300532 | 今天國際 | 0.00 | 1.2 | 3646.06 | 39.78 | 1.18 |
300884 | 狄 耐 克 | 4.00 | 2 | 3600.00 | 0.68 | |
300383 | 光環新網 | 0.00 | 0.2 | 3595.19 | 0.13 | |
300229 | 拓 爾 思 | 0.00 | 0.5 | 3573.79 | 14.54 | 0.50 |
600855 | 航天長峰 | 0.00 | 0.79 | 3558.37 | 30.31 | 0.54 |
600728 | 佳都科技 | 0.00 | 0.185 | 3240.41 | 10.31 | 0.25 |
003005 | 競 業 達 | 4.00 | 3 | 3180.00 | 25.57 | 0.78 |
300525 | 博思軟件 | 5.00 | 0.8 | 3172.51 | 0.37 | |
301185 | 鷗瑪軟件 | 0.00 | 2 | 3068.35 | 0.68 | |
688296 | 和達科技 | 0.00 | 2.8 | 3007.01 | 30.00 | 0.68 |
300036 | 超圖軟件 | 0.00 | 0.6 | 2937.30 | 10.21 | 0.23 |
300454 | 深 信 服 | 0.00 | 0.7 | 2903.19 | 10.64 | 0.03 |
300468 | 四方精創 | 8.00 | 1 | 2832.91 | 0.54 | |
300378 | 鼎捷軟件 | 0.00 | 1 | 2644.29 | 23.57 | 0.42 |
600446 | 金證股份 | 0.00 | 0.27 | 2540.92 | 10.19 | 0.19 |
300348 | 長亮科技 | 0.00 | 0.35 | 2523.03 | 20.00 | 0.21 |
002987 | 京 北 方 | 4.00 | 1.1 | 2474.20 | 10.73 | 0.32 |
600536 | 中國軟件 | 3.00 | 0.5 | 2472.81 | 32.72 | 0.09 |
300541 | 先進數通 | 0.00 | 0.8 | 2459.67 | 15.79 | 0.53 |
300520 | 科大國創 | 0.00 | 1 | 2438.86 | 23.32 | 0.49 |
002439 | 啟明星辰 | 0.00 | 0.25 | 2333.96 | 2.71 | 0.08 |
300020 | 銀江技術 | 0.00 | 0.35 | 2295.26 | 23.19 | 0.42 |
300659 | 中孚信息 | 0.00 | 1 | 2265.33 | 19.38 | 0.24 |
300075 | 數字政通 | 0.00 | 0.45 | 2232.80 | 0.35 | |
300830 | 金 現 代 | 0.00 | 0.5 | 2150.63 | 32.69 | 0.41 |
002232 | 啟明信息 | 0.00 | 0.5 | 2042.74 | 50.56 | 0.28 |
688039 | 當虹科技 | 0.00 | 2.5 | 2007.91 | 32.73 | 0.38 |
603660 | 蘇州科達 | 0.00 | 0.4 | 1976.76 | 31.31 | 0.57 |
000948 | 南天信息 | 0.00 | 0.5 | 1971.93 | 22.68 | 0.39 |
300766 | 每日互動 | 0.00 | 0.5 | 1959.31 | 17.18 | 0.33 |
300226 | 上海鋼聯 | 4.00 | 1 | 1909.31 | 10.73 | 0.20 |
688078 | 龍軟科技 | 0.00 | 2.68 | 1896.10 | 30.06 | 0.58 |
300579 | 數字認證 | 5.00 | 1 | 1800.00 | 15.51 | 0.24 |
300150 | 世紀瑞爾 | 0.00 | 0.3 | 1755.32 | 0.67 | |
300531 | 優 博 訊 | 0.00 | 0.5 | 1650.39 | 10.74 | 0.29 |
003004 | 聲迅股份 | 0.00 | 2 | 1636.80 | 40.91 | 0.67 |
688060 | 云涌科技 | 0.00 | 2.63 | 1578.00 | 30.06 | 0.37 |
605398 | 新炬網絡 | 4.00 | 2.5 | 1487.46 | 21.48 | 0.54 |
300608 | 思 特 奇 | 2.00 | 0.7 | 1467.90 | 23.71 | 0.44 |
837092 | 漢鑫科技 | 0.00 | 3 | 1436.88 | 29.68 | 0.88 |
300079 | 數碼視訊 | 0.00 | 0.1 | 1426.03 | 13.61 | 0.12 |
300508 | 維宏股份 | 2.00 | 1.49 | 1354.59 | 22.92 | 0.33 |
300365 | 恒華科技 | 0.00 | 0.2 | 1199.71 | 20.71 | 0.18 |
688038 | 中科通達 | 0.00 | 1 | 1163.73 | 31.77 | 0.40 |
603881 | 數 據 港 | 0.00 | 0.34 | 1118.35 | 10.07 | 0.09 |
300448 | 浩云科技 | 0.00 | 0.15 | 1014.78 | 0.21 | |
300042 | 朗科科技 | 0.00 | 0.5 | 1002.00 | 14.55 | 0.34 |
300678 | 中科信息 | 0.00 | 0.5 | 987.95 | 22.91 | 0.24 |
300730 | 科創信息 | 5.00 | 0.6 | 958.05 | 24.85 | 0.37 |
300047 | 天源迪科 | 0.00 | 0.15 | 956.62 | 23.86 | 0.20 |
300556 | 絲路視覺 | 0.00 | 0.8 | 955.02 | 13.29 | 0.34 |
688619 | 羅 普 特 | 0.00 | 0.48 | 898.98 | 10.20 | 0.17 |
300249 | 依 米 康 | 0.00 | 0.2 | 874.94 | 28.97 | 0.27 |
300552 | 萬集科技 | 0.00 | 0.4 | 852.53 | 20.02 | 0.11 |
430090 | 同輝信息 | 3.00 | 0.5 | 766.67 | 29.29 | 0.79 |
603869 | 新智認知 | 0.00 | 0.15 | 746.65 | 33.62 | 0.15 |
603138 | 海量數據 | 0.00 | 0.26 | 736.23 | 65.31 | 0.17 |
002474 | 榕基軟件 | 0.00 | 0.1 | 622.20 | 20.78 | 0.15 |
839680 | 廣道高新 | 0.00 | 0.81 | 542.70 | 10.08 | 0.33 |
300368 | 匯金股份 | 0.00 | 0.1 | 528.94 | 0.08 | |
688004 | 博匯科技 | 0.00 | 0.87 | 494.16 | 10.05 | 0.23 |
300235 | 方直科技 | 0.00 | 0.2 | 335.66 | 14.68 | 0.15 |
300598 | 誠邁科技 | 0.00 | 0.2 | 320.07 | 10.69 | 0.03 |
300399 | 天利科技 | 0.00 | 0.1 | 197.60 | 29.23 | 0.08 |
鄭重聲明:此文內容為本網站轉載企業宣傳資訊,目的在于傳播更多信息,與本站立場無關。僅供讀者參考,并請自行核實相關內容。
版權聲明:凡注明“來源:“生活消費網”的所有作品,版權歸生活消費網 | 專注于國內外今日生活資訊網站所有。任何媒體轉載、摘編、引用,須注明來源生活消費網 | 專注于國內外今日生活資訊網站和署著作者名,否則將追究相關法律責任。
-
600243青海華鼎股票4月22日早盤股價大幅上漲,至收盤上漲9.98%,2022年4月22日青海華鼎(600243)早盤點評: 青海華鼎早盤大漲9.98%,早盤高開0.49%,報4.13元,盤中最高價格4.52元,最低價格4.12元,上午尾盤收至4.52元,較昨日上漲0......2022-04-22 13:50
-
新疆天業公布2021年度分配預案擬10派1元4月22日新疆天業發布2021年度分配預案,擬10派1元,預計派現金額合計為1.71億元這是公司上市以來,累計第12次派現 公司上市以來歷次分配方案一覽 日期分配方案派現金額合計股息率2021......2022-04-22 13:43
-
002632道明光學股票4月22日小幅下跌1.61%,早盤最新收盤價6.13元2022年4月22日道明光學(002632)早盤點評: 道明光學早盤下跌1.61%,早盤低開-0.80%,報6.18元,盤中最高價格6.24元,最低價格6.1元,上午尾盤收至6.13元,較昨日下跌-......2022-04-22 13:38
-
市區兩級“云上會商”上海奉賢復工復產跑出“加速度”市區兩級云上會商上海奉賢復工復產跑出加速度 作為上海奉賢新城文化藝術新地標,4月底,云水無邊項目將取得控規調整正式批復,進入到方案設計層面日前,上海市奉賢區人民政府與上海市規劃和自然資源局以視頻會議......2022-04-22 13:35
-
寒武紀等4家科創板公司“玩兒命”式研發研發投入大于營收截至4月20日,已披露2021年報的A股公司中有4家公司研發投入大于營業收入,并且都在科創板上市,甚至有的公司研發投入是營業收入幾十倍,真可謂玩兒命式研發,當然這也符合國家設立科創板,讓資本市場推動科......2022-04-22 13:07