49只A股籌碼大換手2月28日
證券時報bull,數據寶統計,截至收盤,滬指報3462.31點,漲10.90點,漲幅為0.32%,深成指報13455.73點,漲42.82點,漲幅為0.32%,創業板指報2881.31點,漲25.50點,漲幅為0.89%個股方面,今日49只A股換手率超過20%,其中,金徽股份,直真科技等6只個股換手率達五成以上,半數籌碼易主

2月28日兩市換手率居前個股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 收盤價 | 換手率 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
603132 | 金徽股份 | 21.59 | 69.92 | 4.30 |
003007 | 直真科技 | 35.62 | 63.74 | 10.01 |
001317 | 三 羊 馬 | 60.18 | 60.50 | 0.69 |
603215 | 比依股份 | 26.10 | 59.11 | —10.00 |
301130 | C 西 點 | 68.00 | 57.76 | 11.38 |
301201 | 誠達藥業 | 105.54 | 54.57 | 0.57 |
001313 | 粵海飼料 | 13.60 | 48.66 | —9.99 |
301200 | C大族數 | 66.16 | 47.25 | — |
301089 | 拓新藥業 | 135.85 | 42.13 | 20.00 |
300249 | 依 米 康 | 17.33 | 39.47 | 0.76 |
301158 | 德石股份 | 27.86 | 39.30 | 0.11 |
002943 | 宇晶股份 | 32.10 | 38.35 | —9.96 |
301229 | 紐 泰 格 | 45.31 | 37.13 | —9.25 |
000815 | 美 利 云 | 12.89 | 33.47 | 9.98 |
002828 | 貝肯能源 | 10.53 | 32.82 | —4.96 |
300913 | 兆龍互連 | 32.24 | 32.59 | —4.25 |
601789 | 寧波建工 | 7.44 | 31.41 | —9.82 |
600982 | 寧波能源 | 5.90 | 29.82 | 10.07 |
300561 | 匯金科技 | 15.42 | 29.55 | 1.25 |
002104 | 恒寶股份 | 12.91 | 29.03 | 2.54 |
300564 | 筑博設計 | 27.10 | 28.92 | —3.90 |
300921 | 南凌科技 | 35.30 | 28.75 | —4.83 |
301091 | 深 城 交 | 38.20 | 28.49 | 1.76 |
300157 | 恒泰艾普 | 6.60 | 28.37 | 9.82 |
300541 | 先進數通 | 20.56 | 26.61 | 7.53 |
301085 | 亞康股份 | 45.40 | 26.33 | —0.96 |
300546 | 雄帝科技 | 30.22 | 25.78 | 5.30 |
301228 | 實樸檢測 | 34.35 | 25.38 | 2.54 |
301213 | 觀想科技 | 71.67 | 25.23 | —2.09 |
301169 | 零點有數 | 52.99 | 25.02 | 0.76 |
300846 | 首都在線 | 22.45 | 24.94 | 3.17 |
000862 | 銀星能源 | 9.43 | 24.87 | 5.13 |
003042 | 中農聯合 | 30.59 | 24.72 | —5.50 |
300945 | 曼 卡 龍 | 21.85 | 23.93 | —3.45 |
301181 | 標榜股份 | 39.30 | 23.82 | —4.31 |
301111 | 粵萬年青 | 36.35 | 23.78 | —1.70 |
300084 | 海默科技 | 7.41 | 23.22 | —0.67 |
300534 | 隴神戎發 | 13.14 | 23.12 | 2.98 |
002629 | 仁智股份 | 4.55 | 22.97 | 9.90 |
600202 | 哈 空 調 | 6.16 | 22.76 | —5.08 |
300164 | 通源石油 | 5.93 | 21.81 | 1.37 |
300199 | 翰宇藥業 | 19.66 | 21.53 | 12.02 |
002584 | 西隴科學 | 9.96 | 21.51 | 5.96 |
002197 | 證通電子 | 13.79 | 20.70 | 2.68 |
301207 | 華蘭疫苗 | 60.80 | 20.35 | —3.49 |
300584 | 海辰藥業 | 71.00 | 20.34 | 2.90 |
300250 | 初靈信息 | 20.42 | 20.30 | 0.20 |
002316 | 亞聯發展 | 6.18 | 20.21 | 8.04 |
603213 | 鎮洋發展 | 19.87 | 20.04 | —4.01 |
根據疫情防控要求,各學校開學時,師生員工要持7日和48小時內兩次核酸檢測陰性證明方可返校。確定開學日期后,學校將結合具體報到時間,及時將兩次核酸檢測的有效時間有針對性地通知到每名學生。目前,各學校也在陸續組織開展核酸檢測,確保師生能夠順利返校。
鄭重聲明:此文內容為本網站轉載企業宣傳資訊,目的在于傳播更多信息,與本站立場無關。僅供讀者參考,并請自行核實相關內容。
版權聲明:凡注明“來源:“生活消費網”的所有作品,版權歸生活消費網 | 專注于國內外今日生活資訊網站所有。任何媒體轉載、摘編、引用,須注明來源生活消費網 | 專注于國內外今日生活資訊網站和署著作者名,否則將追究相關法律責任。
-
國信擔保信用度及擔保能力得到顯著提升創建于2001年的賽洋機電公司是泰州市姜堰區一家高新技術型企業,伴隨著規模不斷擴大,研發投入資金緊缺成了亟需解決的問題企業的不動產已抵押給銀行,這給增加授信帶來了困難就在賽洋機電公司董事長顏國兵因資金......2022-03-08 17:54
-
沐邦高科以4.4億元收購廣東美奇林互動科技有限公司日前,沐邦高科發布《非公開發行A股股票預案》及《重大資產購買預案》,擬以非公開發行方式募集資金24.15億元,用于收購內蒙古豪安能源科技有限公司100%股權,1萬噸/年智能化硅提純循環利用項目和補充流......2022-03-08 17:44
-
新鳳鳴:首次回購約80萬股新鳳鳴3月8日晚間發布公告稱,2022年3月8日,公司實施了首次回購,根據相關規定,現將實施情況公告如下:公司通過集中競價交易方式首次回購股份數量約80萬股,占公司總股本的0.05%,成交的最低價格1......2022-03-08 17:32
-
大張坨儲氣庫濱海新區南部主要承擔京津冀地區天然氣錯峰填谷任務大張坨儲氣庫位于濱海新區南部,主要承擔京津冀地區天然氣錯峰填谷任務自2000年建成投產后,經多次改造完善,最大日采氣能力達到1000萬立方米由于該儲氣庫容量大,調峰能力強,使用時間長,監控,診斷儲氣庫......2022-03-08 17:30
-
這里每年有2萬多人次參觀還有不少影視劇紀錄片來這里取景拍攝來到皇坡村,‘愛情樹’是一定要看的!海南省定安縣嶺口鎮嶺口村委會副主任王樹飛說,最近幾年來,伴隨著來嶺口皇坡村取景拍攝的影視劇越來越多,慕名而來打卡的游客越來越多。 皇坡村位于定安縣母瑞山腳下,是革......2022-03-08 17:28